Acquista IdentityServer
After verification, you will receive an email with your License Key and instructions on how to download your software, usually delivered within 1 business day.
IdentityServer è disponibile in 4 edizioni:
| Lite | Standard | Advanced | Custom | |
|---|---|---|---|---|
| Numero di distribuzioni | 1 | 1 | 2 | Fino a illimitato |
| Numero di Client ID / Applicazioni connesse | 2 | 10 | 30 | Fino a illimitato |
| Numero di front-end BFF | 2 | 10 | 30 | Fino a illimitato |
| Utenti di User Management | 10.000 | 100.000 | 500.000 | Fino a illimitato |
| Supporto ai protocolli principali | • | • | • | • |
| Supporto esteso ai protocolli | • | • | • | |
| Sessioni lato server e coordinamento delle sessioni | • | • | • | |
| Provider di autenticazione dinamici | • | • | ||
| Supporto | ||||
| Escalation prioritarie annuali | Community | 2 | 4 | Fino a illimitato |
| SLA per esperti | 2 giorni lavorativi | 1 giorno lavorativo | ||
| Revisione architetturale annuale e validazione del codice | • | |||
| Supporto Open Source Duende | • | |||
| Technical Account Manager dedicato | • | |||
| Componenti aggiuntivi | ||||
| SAML | Componente aggiuntivo | • | • | |
| Gestione automatica delle chiavi | Componente aggiuntivo | • | • | |
| Sicurezza e conformità di livello finanziario (FGSC) | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | |
| Multi-Issuer | Componente aggiuntivo | Componente aggiuntivo | ||
| Utenti aggiuntivi di User Management | Basato sulla scala | Basato sulla scala | Fino a illimitato | |
| Front-end BFF aggiuntivi | Basato sulla scala | Basato sulla scala | Fino a illimitato | |
| Redistribuzione | ||||
| Diritti di redistribuzione | Basato sulla scala | Basato sulla scala | Basato sulla scala | Basato sulla scala |
User Management (Componente aggiuntivo)
Un archivio utenti progettato per il futuro. Un SDK .NET proprietario per la gestione degli utenti, dei profili, dell'autenticazione e del ciclo di vita, strettamente integrato con Duende IdentityServer. Password, MFA e passkey sono inclusi.
Automatic Key Management (Componente aggiuntivo)
Elimina una delle cause più comuni e prevenibili delle interruzioni dell'infrastruttura di identità. Gestione automatizzata del ciclo di vita delle chiavi di firma e convalida: generazione, rotazione, propagazione e ritiro. Nativo di IdentityServer. Nessuno strumento esterno. Nessun processo manuale.
SAML (Componente aggiuntivo)
Supporto nativo a SAML 2.0 in entrambe le direzioni. Fornisci SSO SAML ai partner downstream e accetta asserzioni SAML da provider di identità aziendali upstream, tutto tramite l'IdentityServer già controllato dal tuo team.
Financial-Grade Security & Conformance (Componente aggiuntivo)
Convalida la configurazione esistente di Duende IdentityServer rispetto ai requisiti FAPI 2.0 e OAuth 2.1 e genera un report di conformità utile per gli audit con indicazioni di remediation.
Multi-Issuer (Componente aggiuntivo)
Consente a una singola distribuzione di Duende IdentityServer di servire più URL emittenti. I token includono il claim iss corrispondente all'URL utilizzato per ottenerli, in piena conformità con la specifica OpenID Connect.
Redistribution Rights (Componente aggiuntivo)
Includi IdentityServer come componente integrato di un prodotto che redistribuisci ai tuoi clienti o a terze parti.