Fornitore ufficiale
In qualità di distributori ufficiali e autorizzati, forniamo licenze software legittime direttamente da più di 200 autori di software.
Vedi tutte le nostre marche
I nostri rappresentanti del servizio clienti parlano inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, giapponese, coreano, cantonese e mandarino, e sono disponibili per fornire assistenza a tutte le vostre richieste tecniche e relative alle vendite. Scrivici un'email o telefonaci gratuitamente dai paesi elencati qui sotto.
Chatta con noi
Il tuo paese: | USA | ![]() |
(888) 850 9911 |
Mostra tutti i numeri di contatto
Per tutte le richieste relative alle vendite
sales@componentsource.com
Per il prodotto e il supporto tecnico
support@componentsource.com
Per tutte le richieste relative ai conti
accounts@componentsource.com
Per commentare il nostro sito o il nostro servizio
feedback@componentsource.com
Per vendere i tuoi prodotti attraverso di noi
publishers@componentsource.com
Per giornalisti e analisti
press@componentsource.com
Per tutte le altre richieste di informazioni
info@componentsource.com
ComponentSource
650 Claremore Professional Way
Suite 100
Woodstock
GA 30188-5188
Stati Uniti
Tel: +1 770 250 6100
Fax: +1 770 250 6199
Lingue:
Inglese / Spagnolo / Portoghese
Orario d'ufficio:
9:00 - 19:00 EST
Numero DUNS:
059976303
FEID/EIN:
58-2336397
UEI:
KG31NJ1EDHR1
ComponentSource
The White Building
33 King's Road
Reading
Berkshire
RG1 3AR
Regno Unito
Tel: +44 118 958 1111
Fax: +44 118 958 9999
Lingue:
Inglese / francese / tedesco / spagnolo / italiano
Orari dell'ufficio:
9:00 - 17:30 GMT & CET
Sede legale:
Come sopra
Registrata in Inghilterra con il n.:
2890788
Numero di Partita IVA:
GB 641 9234 42
ComponentSource
2nd Floor, Core B, Block 71
The Plaza
Park West Avenue
Park West Business Park
Dublin, D12 WDN2
Irlanda
Tel: +353 1 685 6704
Fax: +353 1 685 6725
Lingue:
Inglese / francese / tedesco / spagnolo / italiano
Orari dell'ufficio:
9:00 - 17:30 GMT & CET
Sede legale:
Come sopra
Registrata in Irlanda col n. :
612055
Numero di Partita IVA:
IE3504017GH
ComponentSource
7F Kojimachi Ichihara Bldg
1-1-8 Hirakawa-cho
Chiyoda-ku
Tokyo
102-0093
Giappone
Tel: +81 3 3237 0281
Fax: +81 3 3237 0282
Lingue:
Inglese / Giapponese / Coreano / Mandarino / Cantonese
Orari dell'ufficio:
10:00 - 18:00 JST
Paese | Lingua | Numero di telefono | Disponibilità (lun-ven) | |
![]() |
Argentina | spagnolo | 0800 666 0185 numero verde | 5.00-19.00 ora locale |
+1 770 250 6193 | 5.00-19.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 5.00-19.00 ora locale | |||
inglese | 0800 666 0185 numero verde | 24 ore | ||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 21.00-5.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Brasile | Portoghese | 0800 891 6478 numero verde | 7.00-20.00 ora locale |
+1 770 250 6182 | 7.00-20.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 7.00-20.00 ora locale | |||
inglese | 0800 891 6478 numero verde | 24 ore | ||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 22.00-6.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Canada | inglese | (888) 850 9911 numero verde | 24 ore |
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 19.00-3.00 EST | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
francese | + 44 118 958 1111 | 3.00-11.30 EST | ||
![]() |
Canada (Vendite Rivenditori) |
inglese | (888) 850 9955 numero verde | 24 ore |
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 19.00-3.00 EST | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
francese | + 44 118 958 1111 | 3.00-11.30 EST | ||
![]() |
Cile | spagnolo | 1230 020 6857 numero verde | 5.00-19.00 ora locale |
800 570258 numero verde | 5.00-19.00 ora locale | |||
+1 770 250 6193 | 5.00-19.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 5.00-19.00 ora locale | |||
inglese | 1230 020 6857 numero verde | 24 ore | ||
800 570258 numero verde | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 21.00-5.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Colombia | spagnolo | 01800 710 2043 numero verde | 3.00-17.00 ora locale |
+1 770 250 6193 | 3.00-17.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 3.00-17.00 ora locale | |||
inglese | 01800 710 2043 numero verde | 24 ore | ||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 19.00-3.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Ecuador | spagnolo | 1 800 010 562 numero verde | 3.00-17.00 ora locale |
+1 770 250 6193 | 3.00-17.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 3.00-17.00 ora locale | |||
inglese | 1 800 010 562 numero verde | 24 ore | ||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 19.00-3.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Messico | spagnolo | 800 681 1559 numero verde | 2.00-16.00 CST |
+1 770 250 6193 | 2.00-16.00 CST | |||
+ 44 118 958 1111 | 2.00-16.00 CST | |||
inglese | 800 681 1559 numero verde | 24 ore | ||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 18.00-2.00 CST | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Panama | spagnolo | 00 1 800 203 1587 numero verde | 3.00-17.00 ora locale |
+1 770 250 6193 | 3.00-17.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 3.00-17.00 ora locale | |||
inglese | 00 1 800 203 1587 numero verde | 24 ore | ||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 19.00-3.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Perù | spagnolo | 0800 53288 numero verde | 3.00-17.00 ora locale |
+1 770 250 6193 | 3.00-17.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 3.00-17.00 ora locale | |||
inglese | 0800 53288 numero verde | 24 ore | ||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 19.00-3.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Uruguay | spagnolo | 000 401 902 38 numero verde | 6.00-20.00 ora locale |
+1 770 250 6193 | 6.00-20.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 6.00-20.00 ora locale | |||
inglese | 000 401 902 38 numero verde | 24 ore | ||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 22.00-6.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Stati Uniti | inglese | (888) 850 9911 numero verde | 24 ore |
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 19.00-3.00 EST | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
spagnolo | (888) 850 9925 numero verde | 3.00-17.00 EST | ||
+1 770 250 6193 | 3.00-17.00 EST | |||
+ 44 118 958 1111 | 3.00-17.00 EST | |||
![]() |
Stati Uniti d'America (Vendite Governative) |
inglese | (888) 850 9966 numero verde | 24 ore |
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 19.00-3.00 EST | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Stati Uniti d'America (Vendite Rivenditori) |
inglese | (888) 850 9955 numero verde | 24 ore |
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 19.00-3.00 EST | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Venezuela | spagnolo | 0 800 100 9103 numero verde | 3.30-17.30 ora locale |
+1 770 250 6193 | 3.30-17.30 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 3.30-17.30 ora locale | |||
inglese | 0 800 100 9103 numero verde | 24 ore | ||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 19.30-3.30 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore |
Paese | Lingua | Numero di telefono | Disponibilità (lun-ven) | |
![]() |
Regno Unito | inglese | 0800 581111 numero verde | 24 ore |
0118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 0.00-8.00 GMT | |||
![]() |
Austria | tedesco | 0800 281 750 numero verde | 9.00-17.30 CET |
+ 44 118 958 1111 | 9.00-17.30 CET | |||
inglese | 0800 281 750 numero verde | 24 ore | ||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Belgio | francese | 0800 7 5603 numero verde | 9.00-17.30 CET |
+ 44 118 958 1111 | 9.00-17.30 CET | |||
inglese | 0800 7 5603 numero verde | 24 ore | ||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Bulgaria | inglese | 00800 115 4445 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 2.00-10.00 EET | |||
![]() |
Croazia | inglese | 0800 222550 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Repubblica Ceca | inglese | 800 143 313 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Danimarca | inglese | 80 88 17 20 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Finlandia | inglese | 0800 1 18002 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 2.00-10.00 EET | |||
![]() |
Francia | francese | 0800 90 92 62 numero verde | 9.00-17.30 CET |
+ 44 118 958 1111 | 9.00-17.30 CET | |||
inglese | 0800 90 92 62 numero verde | 24 ore | ||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Germania | tedesco | 0800 186 07 06 numero verde | 9.00-17.30 CET |
+ 44 118 958 1111 | 9.00-17.30 CET | |||
inglese | 0800 186 07 06 numero verde | 24 ore | ||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Grecia | inglese | 00800 44121891 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 2.00-10.00 EET | |||
![]() |
Ungheria | inglese | 06800 16674 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Irlanda | inglese | 1 800 535 661 numero verde | 24 ore |
+353 1 685 6704 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 0.00-8.00 GMT | |||
![]() |
Israele | inglese | 180 924 2003 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 2.00-10.00 ora locale | |||
![]() |
Italia | italiano | 800 790046 numero verde | 9.00-17.30 CET |
+ 44 118 958 1111 | 9.00-17.30 CET | |||
inglese | 800 790046 numero verde | 24 ore | ||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Paesi Bassi | inglese | 0800 022 8832 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Norvegia | inglese | 800 1 3685 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Polonia | inglese | 00800 442 1092 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Portogallo | Portoghese | 800 844 125 numero verde | 9.00-22.00 WET |
+ 44 118 958 1111 | 9.00-22.00 WET | |||
+1 770 250 6182 | 9.00-22.00 WET | |||
inglese | 800 844 125 numero verde | 24 ore | ||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 0.00-8.00 WET | |||
![]() |
Slovenia | inglese | 0800 80297 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Sud Africa | inglese | 0800 99 1088 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 2.00-10.00 ora locale | |||
![]() |
Spagna | spagnolo | 900 93 8926 numero verde | 9.00-23.00 CET |
+ 44 118 958 1111 | 9.00-23.00 CET | |||
+ 1 770 250 6100 | 9.00-23.00 CET | |||
inglese | 900 93 8926 numero verde | 24 ore | ||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Svezia | inglese | 020 794 989 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Svizzera | tedesco | 0800 83 5305 numero verde | 9.00-17.30 CET |
+ 44 118 958 1111 | 9.00-17.30 CET | |||
francese | 0800 83 5305 numero verde | 9.00-17.30 CET | ||
+ 44 118 958 1111 | 9.00-17.30 CET | |||
italiano | 0800 83 5305 numero verde | 9.00-17.30 CET | ||
+ 44 118 958 1111 | 9.00-17.30 CET | |||
inglese | 0800 83 5305 numero verde | 24 ore | ||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 1.00-9.00 CET | |||
![]() |
Turchia | inglese | 00 800 4491 3617 numero verde | 24 ore |
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 2.00-10.00 EET | |||
![]() |
Regno Unito | inglese | 0800 581111 numero verde | 24 ore |
0118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81-3-3237-0922 | 0.00-8.00 GMT |
Paese | Lingua | Numero di telefono | Disponibilità (lun-ven) | |
![]() |
Australia | inglese | 1 800 0 15292 numero verde | 11.00-19.00 EDT |
+81-3-3237-0922 | 11.00-19.00 EDT | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
![]() |
Cina (Nord) | Mandarino | 10800 481 1661 numero verde | 9.00-17.00 ora locale |
+81-3-3237-0921 | 9.00-17.00 ora locale | |||
Cantonese | 10800 481 1661 numero verde | 9.00-17.00 ora locale | ||
+81-3-3237-0921 | 9.00-17.00 ora locale | |||
inglese | 10800 481 1661 numero verde | 9.00-17.00 ora locale | ||
+81-3-3237-0922 | 9.00-17.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
![]() |
Cina (Sud) | Mandarino | 10800 813 1594 numero verde | 9.00-17.00 ora locale |
+81-3-3237-0921 | 9.00-17.00 ora locale | |||
Cantonese | 10800 813 1594 numero verde | 9.00-17.00 ora locale | ||
+81-3-3237-0921 | 9.00-17.00 ora locale | |||
inglese | 10800 813 1594 numero verde | 9.00-17.00 ora locale | ||
+81-3-3237-0922 | 9.00-17.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
![]() |
Hong Kong | Mandarino | 800 908 581 numero verde | 9.00-17.00 ora locale |
+81-3-3237-0921 | 9.00-17.00 ora locale | |||
Cantonese | 800 908 581 numero verde | 9.00-17.00 ora locale | ||
+81-3-3237-0921 | 9.00-17.00 ora locale | |||
inglese | 800 908 581 numero verde | 9.00-17.00 ora locale | ||
+81-3-3237-0922 | 9.00-17.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
![]() |
India | inglese | 000 800 44 01 455 numero verde | 24 ore |
+81-3-3237-0922 | 5:30-13:30 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
![]() |
Indonesia | inglese | 001-803-00811-351 numero verde | 08.00-16.00 ora locale |
+81-3-3237-0922 | 08.00-16.00 ora locale | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Giappone | giapponese | 0120 343 550 numero verde | 10:00-18:00 JST |
+81 3 3237 0281 | 10:00-18:00 JST | |||
inglese | 0120 343 550 numero verde | 9.00-17.00 JST | ||
+81-3-3237-0922 | 9.00-17.00 JST | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
![]() |
Repubblica di Corea | Coreano | 00798 14 800 6332 numero verde | 10.00-18.00 ora locale |
+81 3 3221 6008 | 10.00-18.00 ora locale | |||
inglese | + 44 118 958 1111 | 24 ore | ||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+81 3 3221 6008 | 9.00-17.00 ora locale | |||
![]() |
Malesia | inglese | 1-800-81-7261 numero verde | 9.00-17.00 ora locale |
+81-3-3237-0922 | 9.00-17.00 ora locale | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Nuova Zelanda | inglese | 800 449181 numero verde | 12.00-20.00 ora locale |
+81-3-3237-0922 | 12.00-20.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
![]() |
Filippine | inglese | 1800-1816-0315 numero verde | 9.00-17.00 ora locale |
+81-3-3237-0922 | 9.00-17.00 ora locale | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Singapore | inglese | 800 810 2136 numero verde | 9.00-17.00 ora locale |
+81-3-3237-0922 | 9.00-17.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
Mandarino | 800 810 2136 numero verde | 9.00-17.00 ora locale | ||
+81-3-3237-0921 | 9.00-17.00 ora locale | |||
Cantonese | 800 810 2136 numero verde | 9.00-17.00 ora locale | ||
+81-3-3237-0921 | 9.00-17.00 ora locale | |||
![]() |
Taiwan | Mandarino | 00 801 814313 numero verde | 9.00-17.00 ora locale |
+81-3-3237-0921 | 9.00-17.00 ora locale | |||
Cantonese | 00 801 814313 numero verde | 9.00-17.00 ora locale | ||
+81-3-3237-0921 | 9.00-17.00 ora locale | |||
inglese | 00 801 814313 numero verde | 9.00-17.00 ora locale | ||
+81-3-3237-0922 | 9.00-17.00 ora locale | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
![]() |
Tailandia | inglese | 001-800-81-4-5257 numero verde | 08.00-16.00 ora locale |
+81-3-3237-0922 | 08.00-16.00 ora locale | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore | |||
![]() |
Vietnam | inglese | 120-81-863 numero verde | 08.00-16.00 ora locale |
+81-3-3237-0922 | 08.00-16.00 ora locale | |||
+ 1 770 250 6100 | 24 ore | |||
+ 44 118 958 1111 | 24 ore |