Aspose.Total Product Family
Un set completo di API di modifica dei formati di file.
Pubblicato da Aspose
Distribuito da ComponentSource dal 2006
Prezzi da: $ 5,879.02 (5)
Siamo in grado di fornire qualsiasi Aspose.Total Product Family licenza , tra cui i nuovi abbonamenti e i rinnovi degli abbonamenti.
Leggi il Contratto di licenza Aspose per informazioni dettagliate sulla licenza.
Aspose.Total Product Family è una suite multipiattaforma e multifunzione che include tutti i prodotti Aspose, per tutte le piattaforme disponibili. Tutte le licenze Aspose.Total Product Family includono un abbonamento di manutenzione di 1 anno che fornisce aggiornamenti del prodotto e assistenza.
Aspose.Total for .NETBestseller | Aspose.Total for Android via Java | Aspose.Total for C++ | Aspose.Total for JasperReports | Aspose.Total for Java | Aspose.Total for Python via .NET | Aspose.Total for Python via Java | Aspose.Total for SSRS | Aspose.Total for SharePoint | Aspose.Total Product Family | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 5,879.02 | |
Pricing | ||||||||||
Developer Small Business License | Risparmia $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Risparmia $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Risparmia $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Risparmia $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Risparmia $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Risparmia $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Risparmia $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Risparmia $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Risparmia $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Risparmia $ 119.98SRP: $ 5,999.00 |
Developer OEM License | Risparmia $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Risparmia $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Risparmia $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Risparmia $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Risparmia $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Risparmia $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Risparmia $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Risparmia $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Risparmia $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Risparmia $ 359.94SRP: $ 17,997.00 |
Site Small Business License | Risparmia $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Risparmia $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Risparmia $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Risparmia $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Risparmia $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Risparmia $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Risparmia $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Risparmia $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Risparmia $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Risparmia $ 599.90SRP: $ 29,995.00 |
Site OEM License | Risparmia $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Risparmia $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Risparmia $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Risparmia $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Risparmia $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Risparmia $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Risparmia $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Risparmia $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Risparmia $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Risparmia $ 1,679.72SRP: $ 83,986.00 |
Subscription Renewals | Risparmia $ 39.99SRP: $ 1,999.50 | Risparmia $ 39.99SRP: $ 1,999.50 | Risparmia $ 39.99SRP: $ 1,999.50 | Risparmia $ 39.99SRP: $ 1,999.50 | Risparmia $ 39.99SRP: $ 1,999.50 | Risparmia $ 39.99SRP: $ 1,999.50 | Risparmia $ 39.99SRP: $ 1,999.50 | Risparmia $ 39.99SRP: $ 1,999.50 | Risparmia $ 39.99SRP: $ 1,999.50 | Risparmia $ 59.99SRP: $ 2,999.50 |
Licensing | ||||||||||
Royalty Free options available | ||||||||||
Perpetual licensing | ||||||||||
Products Included | ||||||||||
Aspose.3D | ||||||||||
Aspose.BarCode | ||||||||||
Aspose.CAD | ||||||||||
Aspose.Cells | ||||||||||
Aspose.Diagram | ||||||||||
Aspose.Drawing | ||||||||||
Aspose.Email | ||||||||||
Aspose.Finance | ||||||||||
Aspose.Font | ||||||||||
Aspose.GIS | ||||||||||
Aspose.HTML | ||||||||||
Aspose.Imaging | ||||||||||
Aspose.Note | ||||||||||
Aspose.OCR | ||||||||||
Aspose.OMR | ||||||||||
Aspose.Page | ||||||||||
Aspose.PDF | ||||||||||
Aspose.PSD | ||||||||||
Aspose.PUB | ||||||||||
Aspose.Slides | ||||||||||
Aspose.SVG | ||||||||||
Aspose.Tasks | ||||||||||
Aspose.TeX | ||||||||||
Aspose.Words | ||||||||||
Aspose.ZIP | ||||||||||
Platforms | ||||||||||
.NET | ||||||||||
Android via Java | ||||||||||
C++ | ||||||||||
JasperReports | ||||||||||
Java | ||||||||||
JavaScript via C++ | ||||||||||
Node.js via Java | ||||||||||
PHP via Java | ||||||||||
Python via .NET | ||||||||||
Python via Java | ||||||||||
Reporting Services (SSRS) | ||||||||||
SharePoint | ||||||||||
Support | ||||||||||
Free Support | ||||||||||
Aspose Developer Support | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 |
Aspose Business Support | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 |
Aspose Enterprise Support | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 |
Visualizza i prezzi | Visualizza i prezzi | Visualizza i prezzi | Visualizza i prezzi | Visualizza i prezzi | Visualizza i prezzi | Visualizza i prezzi | Visualizza i prezzi | Visualizza i prezzi | Visualizza i prezzi | |
Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più | Scopri di più |
Tutte le licenze Aspose Developer e Site sono perpetue e non scadono. Queste licenze includono anche un abbonamento che ti consente di accedere agli aggiornamenti del prodotto per 1 anno.
Alla scadenza dell'abbonamento, possiedi ancora la licenza d'uso del prodotto, pertanto le tue applicazioni esistenti che utilizzano Aspose continueranno a funzionare. Per scaricare e utilizzare ulteriori aggiornamenti del prodotto, devi prima rinnovare l'abbonamento.
Sì. ComponentSource può far in modo di allineare le tue licenze, anche se non sono state originariamente acquistate tramite noi. Chiamaci o inviaci un messaggio per discutere delle tue esigenze.
Le licenze di aggiornamento non sono disponibili, ma Aspose offre rinnovi di abbonamento post-scadenza che consentono il rinnovo di un abbonamento scaduto. Ciò ti consente di scaricare e utilizzare la versione più recente e ti permette di accedere a 1 anno di aggiornamenti del prodotto.
No. Il codice sorgente non è disponibile per i prodotti Aspose, tuttavia Aspose offre servizi di deposito software. Contattaci per discutere delle tue esigenze.
Tutti gli utenti ricevono assistenza tecnica gratuita, anche prima dell'acquisto o se il loro abbonamento è scaduto. Inoltre, sono disponibili tre piani di assistenza a pagamento:
Developer Support
Business Support
Include tutte le opzioni del Developer Support, e inoltre:
Enterprise Support
Include tutte le opzioni del Business Support, e inoltre: