YouTrack
Utilissima gestione dei progetti per tutti i tuoi team.
Pubblicato da JetBrains
Distribuito da ComponentSource dal 2007
Prezzi da: $ 588.00 Versione: 2024.3 (Build: 57595) NUOVO Aggiornato il: Jan 28, 2025 (2)
YouTrackBestseller | |
---|---|
$ 588.00 | |
Prezzi | |
1 Server, 10 User License | Free |
1 Server, 15 User License | Risparmia $ 12.00SRP: $ 600.00 |
1 Server, 25 User License | Risparmia $ 22.00SRP: $ 1,100.00 |
1 Server, 50 User License | Risparmia $ 40.00SRP: $ 2,000.00 |
1 Server, 100 User License | Risparmia $ 80.00SRP: $ 4,000.00 |
1 Server, 250 User License | Risparmia $ 180.00SRP: $ 9,000.00 |
1 Server, 500 User License | Risparmia $ 240.00SRP: $ 12,000.00 |
1 Server, 750 User License | Risparmia $ 280.00SRP: $ 14,000.00 |
1 Server, 1,000 User License | Risparmia $ 320.00SRP: $ 16,000.00 |
1 Server, 2,000 User License | Risparmia $ 400.00SRP: $ 20,000.00 |
Licenza | |
Perpetual License | |
Annual Subscription | |
Transferrable within Organization | |
Access Previous Versions | |
Activation Required | |
Products Included | |
YouTrack | |
Tipo prodotto | |
Project Management | |
Team Tools | |
Visualizza i prezzi | |
Scopri di più |