동일-시한(Co-term) / 정렬
갱신 날짜가 다른 구독이 여러 개 있어 구독날짜를 정렬하려는 경우, 구입한 곳에 관계없이 도움을 받으실 수 있습니다. 귀하의 요구사항을 논의하시려면 저희와 라이브 채팅하여 주시기 바랍니다.
dbForge Studio for SQL Server 는 무료 Express Edition과 유료 Standard, Professional 및 Enterprise Edition으로 사용할 수 있습니다.
| dbForge Studio for SQL Server Express Edition | dbForge Studio for SQL Server Standard Edition우리의 베스트셀러 | dbForge Studio for SQL Server Professional Edition | dbForge Studio for SQL Server Enterprise Edition | |
|---|---|---|---|---|
| FREE | 가격 문의하기 | 가격 문의하기 | 가격 문의하기 | |
| Pricing | ||||
| New License with 1 Year Subscription | ||||
| New License with 2 Year Subscription | ||||
| New License with 3 Year Subscription | ||||
| Subscription Renewal - 1 Year | ||||
| Licensing | ||||
| Perpetual License | ||||
| Install on Two Machines | ||||
| Transfer Licenses | ||||
| SQL Coding Assistance | ||||
| Code Completion | ||||
| Code Formatter | ||||
| Command-line interface for code formatting | ||||
| Code Formatter Profiles | ||||
| Syntax Check | ||||
| SQL Snippets | ||||
| Quick database object information | ||||
| Go to definition for database objects | ||||
| SQL Refactoring | ||||
| Phrase Completion | ||||
| Custom Alias Mapping | ||||
| Semicolon Insertion | ||||
| Pair Highlighting | ||||
| T-SQL Code Analyzer | ||||
| Executed SQL Statements History | ||||
| Database Design | ||||
| Visual Database Editor | ||||
| Database Diagram | ||||
| Visual Table Editor | ||||
| Visual View Editor | ||||
| Table DDL instant editing in T-SQL view of Visual table designer | ||||
| View Database Object Dependencies | ||||
| Database Documentation Tool | ||||
| Database Documentation Report in HTML | ||||
| Database Documentation Report in PDF | ||||
| Database Documentation Report in Markdown | ||||
| Database Synchronization | ||||
| Database schema snapshot creation | ||||
| Database schema script folder creation | ||||
| Schema Comparison Tool Improved | ||||
| Schema Comparison Custom Object Mapping | ||||
| Schema Comparison Backup Support | ||||
| Schema Comparison Script Folder Support | ||||
| Schema Comparison Version Control Support | ||||
| Styled HTML Comparison Report Improved | ||||
| Command-line interface for Schema Comparison | ||||
| Data Comparison Tool Improved | ||||
| Data Comparison Backup Support | ||||
| Command-line interface for Data Comparison | ||||
| Source Control | ||||
| Source Control Manager | ||||
| View Objects History | ||||
| SVN, P4, Vault, GIT, Mercurial support | ||||
| TFS 2018 Support | ||||
| Support for Surround SCM predefined template | ||||
| Version control command-line client | ||||
| Support for Plastic SCM predefined template | ||||
| Undo Local Changes | ||||
| Debugging and Diagnostics | ||||
| T-SQL debugger | ||||
| T-SQL Query profiler | ||||
| T-SQL Unit Test | ||||
| Data Manipulation | ||||
| Data Editor with in-place filtering, grouping, and sorting | ||||
| Data Report Tool | ||||
| Command-line interface for Data Reporting | ||||
| Pivot Table Designer | ||||
| Master-Detail Browser | ||||
| Visual Query Builder | ||||
| Administration | ||||
| Copy Database wizard | ||||
| Database Backup/Restore wizard | ||||
| Database Attach/Detach wizard | ||||
| Server Events Profiler | ||||
| Index Manager | ||||
| Command-line interface for index management | ||||
| Monitor | ||||
| Data Pump | ||||
| Data Export/Import wizard | ||||
| Command-line interface for Data Import/ Export | ||||
| Generate Scripts wizard | ||||
| Command-line interface for Scripts Generation | ||||
| Data Generation | ||||
| Data generation with inter-column dependency support | ||||
| Data Generation with RegExp and Python support | ||||
| Generate JSON data on the basis of template | ||||
| Check Constraint generator | ||||
| Meaningful data generation with 200+ predefined generators | ||||
| Creation of user defined data generators | ||||
| Command-line interface for data generation | ||||
| Security Manager | ||||
| Visual editors for logins, users and roles | ||||
| Visual editor for schemas | ||||
| Visual tool for object permissions setup | ||||
| Batch setup of permissions and role membership | ||||
| Other Features | ||||
| Database Explorer window with multi-selection tree | ||||
| Filter settings in Database Explorer | ||||
| Object Viewer for browsing of schema object properties | ||||
| Database Search | ||||
| Opened tabs restore when application starts | ||||
| Connection coloring and document categories | ||||
| General | ||||
| SQL Server 2019 support | ||||
| SQL Server installed on Linux | ||||
| SQL Server 2017, 2016, 2014, 2012, 2008, 2005 support | ||||
| SQL Server 2000 support | ||||
| Command-Line Wizard | ||||
| SQL Azure support | ||||
| Amazon RDS support | ||||
| Command-line interface support | ||||
| Full shortcut customization | ||||
| Wizards for exporting/importing user settings | ||||
| Support for multiple monitors | ||||
| Support | ||||
| Community Support | ||||
| Priority Support | ||||
| N/A | 가격 보기 | 가격 보기 | 가격 보기 | |
| 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 |
우리는 모든 주요 신용 및 직불 카드, 페이팔, 은행 송금, 수표 및 구매 주문일 등급에 따라(subject to status) 허용합니다.
모든 판매에는 반품 정책 (Return Policy)이 적용됩니다.
24/5
고객
서비스
30
다년간에 걸친
고객 서포트
1,600,000
라이선스
제공
180+
서비스 제공
국가
30일
환불
보증
dbForge Studio for SQL Server 라이선스는 영구적입니다. 구독 기간이 끝난 후에도 구입한 제품을 계속 사용할 수 있습니다.
필요한 기간 동안 구독에 포함된 제품을 계속 사용할 수 있습니다. 구독 만료는 더 이상 제품 업데이트 또는 신규 제품 릴리스를 받을 수 없다는 것을 의미합니다. 신규 라이선스를 구입하는 것보다 저렴한 비용으로 구독을 갱신할 수 있습니다.
예 - ComponentSource는 본래 당사를 통해 구매하지 않은 경우에도 라이선스의 시한을 동일하게 정렬할 수 있도록 합니다. 필요한 사항을 논의하시려면 저희에게 전화하시거나 메시지를 보내주시기 바랍니다.
예 - 기존 Devart 계정에 동일한 제품의 신규 라이선스 또는 다른 제품의 신규 라이선스를 추가할 수 있습니다.
Devart는 이전 버전을 직접 판매하지 않습니다. 그러나 라이선스가 부여된 사용자인 경우 Devart Registered User's Area에서 이전 버전을 다운로드할 수 있습니다.
예. 동일한 사람만 독점적으로 두 번째 휴대용 장치, 랩톱 또는 가정용 컴퓨터에 추가 복사본을 설치, 활성화 및 사용할 수 있습니다.
라이선스 소유권은 다른 사람이나 회사로 이전할 수 있지만 Devart에 문의하여 라이선스의 새 소유자에 대한 연락처 정보를 지정해야 합니다. 자세한 내용은 License Agreement를 참조하여 주시기 바랍니다.
유효한 구독을 가진 사용자는 이메일을 통해 수행되고 2영업일 응답 규정을 가지고 있는 Priority Support를 받을 수 있습니다. 구독이 없는 사용자는 커뮤니티 포럼을 통해 지원을 받을 수 있습니다.
dbForge Studio for SQL Server 는 라이선스 정품 인증이 필요합니다. 활성화하려면 Devart Registered User's Area에 로그인합니다.