동일-시한(Co-term) / 정렬
갱신 날짜가 다른 구독이 여러 개 있어 구독날짜를 정렬하려는 경우, 구입한 곳에 관계없이 도움을 받으실 수 있습니다. 귀하의 요구사항을 논의하시려면 저희와 라이브 채팅하여 주시기 바랍니다.
Universal Data Access Components (UniDAC) 는 무료 Express Edition과 유료 Standard 및 Professional Edition으로 사용할 수 있습니다.
UniDAC Express Edition | UniDAC Standard Edition우리의 베스트셀러 | UniDAC Professional Edition | |
---|---|---|---|
FREE | $ 323.35 | $ 538.95 | |
Pricing | 0 | 4 | 5 |
1 Developer License with 1 Year Subscription | 차액 $ 6.60SRP: $ 329.95 | 차액 $ 11.00SRP: $ 549.95 | |
1 Developer License Subscription Renewal | 차액 $ 3.40SRP: $ 169.95 | 차액 $ 5.60SRP: $ 279.95 | |
1 Developer License with Source Code and 1 Year Subscription | 차액 $ 17.00SRP: $ 849.95 | ||
4 Developer Team License with 1 Year Subscription | 차액 $ 16.60SRP: $ 829.95 | 차액 $ 27.60SRP: $ 1,379.95 | |
Site License with 1 Year Subscription | 차액 $ 29.80SRP: $ 1,489.95 | 차액 $ 10.00SRP: $ 499.95 | |
Licensing | 2 | 3 | 3 |
Perpetual License | |||
Install on Two Machines | |||
Transfer Licenses | |||
Direct Connectivity | 5 | 2 | 7 |
ASE (SAP Sybase Adaptive Server Enterprise) | |||
DBF | |||
MySQL | |||
Oracle | |||
PostgreSQL | |||
SQL Server | |||
SQLite | |||
Desktop Application Development | 3 | 1 | 3 |
Windows | |||
macOS | |||
Linux | |||
Mobile Application Development | 2 | 0 | 2 |
iOS | |||
Android | |||
Data Access Components | 4 | 3 | 4 |
Base components | |||
Script Executing | |||
Transactions managing | |||
Fast data loading into the server | |||
Database Specific Components | 3 | 0 | 3 |
Messaging between sessions and applications | |||
Storing a database as a script | |||
Obtaining metainformation about database objects | |||
Database Activity Monitoring | 1 | 1 | 1 |
Monitoring of per-component SQL execution | |||
Additional Components | 6 | 4 | 6 |
Advanced connection dialog | |||
Data encryption and decryption | |||
Data storing in memory table | |||
Dataset that wraps arbitrary non-tabular data | |||
Advanced DBGrid with extended functionality | |||
Records transferring between datasets | |||
Database Providers | 0 | 15 | 15 |
Access | |||
Advantage | |||
Amazon Redshift | |||
ASE | |||
DB2 | |||
DBF | |||
InterBase/Firebird | |||
MongoDB | |||
MySQL | |||
NexusDB | |||
ODBC | |||
Oracle | |||
PostgreSQL | |||
SQL Server | |||
SQLite | |||
Cloud Providers | 0 | 11 | 11 |
BigCommerce | |||
Dynamics CRM | |||
FreshBooks | |||
Magento | |||
MailChimp | |||
NetSuite | |||
QuickBooks | |||
Salesforce | |||
Salesforce MC | |||
SugarCRM | |||
Zoho CRM | |||
Design-Time Features | 2 | 2 | 3 |
Enhanced component and property editors | |||
Migration Wizard | |||
DataSet Manager | |||
Cross IDE Support | 0 | 0 | 1 |
Lazarus and Free Pascal Support | |||
Support | 1 | 2 | 2 |
Community Support | |||
Priority Support | |||
N/A | 가격 보기 | 가격 보기 | |
자세히 보기 | 자세히 보기 | 자세히 보기 |
우리는 모든 주요 신용 및 직불 카드, 페이팔, 은행 송금, 수표 및 구매 주문일 등급에 따라(subject to status) 허용합니다.
모든 판매에는 반품 정책 (Return Policy)이 적용됩니다.
24/5
고객
서비스
29
다년간에 걸친
고객 서포트
1,500,000
라이선스
제공
180+
서비스 제공
국가
30일
환불
보증
Universal Data Access Components (UniDAC) 라이선스는 영구적입니다. 구독 기간이 끝난 후에도 구입한 제품을 계속 사용할 수 있습니다.
필요한 기간 동안 구독에 포함된 제품을 계속 사용할 수 있습니다. 구독 만료는 더 이상 제품 업데이트 또는 신규 제품 릴리스를 받을 수 없다는 것을 의미합니다. 신규 라이선스를 구입하는 것보다 저렴한 비용으로 구독을 갱신할 수 있습니다.
예 - ComponentSource는 본래 당사를 통해 구매하지 않은 경우에도 라이선스의 시한을 동일하게 정렬할 수 있도록 합니다. 필요한 사항을 논의하시려면 저희에게 전화하시거나 메시지를 보내주시기 바랍니다.
예 - 기존 Devart 계정에 동일한 제품의 신규 라이선스 또는 다른 제품의 신규 라이선스를 추가할 수 있습니다.
Devart는 이전 버전을 직접 판매하지 않습니다. 그러나 라이선스가 부여된 사용자인 경우 Devart Registered User's Area에서 이전 버전을 다운로드할 수 있습니다.
예. 동일한 사람만 독점적으로 두 번째 휴대용 장치, 랩톱 또는 가정용 컴퓨터에 추가 복사본을 설치, 활성화 및 사용할 수 있습니다.
라이선스 소유권은 다른 사람이나 회사로 이전할 수 있지만 Devart에 문의하여 라이선스의 새 소유자에 대한 연락처 정보를 지정해야 합니다. 자세한 내용은 License Agreement를 참조하여 주시기 바랍니다.
유효한 구독을 가진 사용자는 이메일을 통해 수행되고 2영업일 응답 규정을 가지고 있는 Priority Support를 받을 수 있습니다. 구독이 없는 사용자는 커뮤니티 포럼을 통해 지원을 받을 수 있습니다.
Universal Data Access Components (UniDAC) 는 라이선스 정품 인증이 필요합니다. 활성화하려면 Devart Registered User's Area에 로그인합니다.