Highcharts Core
Visualização de dados, gráficos e diagramas para páginas da Web e aplicativos Web.
Publicado por Highsoft
Distribuído pela ComponentSource desde 2017
Preços a partir de: US$ 416.50 Versão: v12.x Atualizado: Jan 12, 2026 ![]()
![]()
![]()
![]()
(23)
Podemos fornecer qualquer licença do Highcharts Core, incluindo Licenças Anuais ou Perpétuas, Licenças OEM e Renovações Advantage.
Leia o Contrato de Licença Highsoft para obter informações detalhadas sobre a licença.
Highcharts Core está disponível individualmente ou como parte da Highcharts Stock, Highcharts Maps, Highcharts Gantt ou da Highcharts Suite.
| Highcharts CoreNosso bestseller | Highcharts Stock | Highcharts Maps | Highcharts Gantt | Highcharts Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 416.50 | $ 833.00 | $ 562.52 | $ 499.80 | $ 997.64 | |
| Preços | |||||
| Annual Internal License | Economize $ 3.70SRP: $ 185.00 | Economize $ 7.40SRP: $ 370.00 | Economize $ 5.00SRP: $ 250.00 | Economize $ 4.44SRP: $ 222.00 | Economize $ 8.86SRP: $ 443.00 |
| Annual SaaS License | Economize $ 7.32SRP: $ 366.00 | Economize $ 14.64SRP: $ 732.00 | Economize $ 9.88SRP: $ 494.00 | Economize $ 8.78SRP: $ 439.00 | Economize $ 17.52SRP: $ 876.00 |
| Annual SaaS+ License | Economize $ 21.98SRP: $ 1,099.00 | Economize $ 43.96SRP: $ 2,198.00 | Economize $ 29.68SRP: $ 1,484.00 | Economize $ 26.38SRP: $ 1,319.00 | Economize $ 52.66SRP: $ 2,633.00 |
| Perpetual Internal License + 1 year Advantage | Economize $ 8.50SRP: $ 425.00 | Economize $ 17.00SRP: $ 850.00 | Economize $ 11.48SRP: $ 574.00 | Economize $ 10.20SRP: $ 510.00 | Economize $ 20.36SRP: $ 1,018.00 |
| Perpetual SaaS License + 1 year Advantage | Economize $ 16.78SRP: $ 839.00 | Economize $ 33.56SRP: $ 1,678.00 | Economize $ 22.66SRP: $ 1,133.00 | Economize $ 20.14SRP: $ 1,007.00 | Economize $ 40.20SRP: $ 2,010.00 |
| Perpetual SaaS+ License + 1 year Advantage | Economize $ 50.34SRP: $ 2,517.00 | Economize $ 100.68SRP: $ 5,034.00 | Economize $ 67.96SRP: $ 3,398.00 | Economize $ 60.40SRP: $ 3,020.00 | Economize $ 120.56SRP: $ 6,028.00 |
| Advantage Renewals | Contact Us | Contact Us | Contact Us | Contact Us | Contact Us |
| OEM License | Contact Us | Contact Us | Contact Us | Contact Us | Contact Us |
| Summary | |||||
| Gráficos padrão | |||||
| Gantt Charts | |||||
| Gráficos financeiros | |||||
| Maps | |||||
| Dashboards | + US$ 296.45 | + US$ 296.45 | + US$ 296.45 | + US$ 296.45 | + US$ 296.45 |
| Plataformas | |||||
| JavaScript | |||||
| .NET | |||||
| Android | |||||
| iOS | |||||
| Python | + US$ 124.95 | + US$ 249.90 | + US$ 168.76 | + US$ 149.94 | + US$ 299.29 |
| Standard Chart Types | |||||
| Line Charts | |||||
| Area Charts | |||||
| Column & Bar Charts | |||||
| Pie Charts | |||||
| Scatter & Bubble Charts | |||||
| Combination Charts | |||||
| 3D Charts | |||||
| Gauges | |||||
| Heat & Tree Maps | |||||
| Gantt Chart Types | |||||
| Project Management | |||||
| Resource Management | |||||
| Interactive Gantt | |||||
| Financial Chart Types | |||||
| Line with Markers & Shadow | |||||
| Spline | |||||
| Step Line | |||||
| Area | |||||
| Area Spline / Range | |||||
| Candlestick | |||||
| OHLC | |||||
| Column | |||||
| Column Range | |||||
| Point Markers | |||||
| Map Series Types | |||||
| Map Bubble | |||||
| Heat Map | |||||
| Honeycomb Tile Map | |||||
| Circle Tile Map | |||||
| Diamond Tile Map | |||||
| Recursos | |||||
| Backend-Agnostic | |||||
| Responsive Across Devices | |||||
| Touch Optimized | |||||
| Flexible Styling | |||||
| Dynamic & Interactive | |||||
| Export & Print | |||||
| BigData Ready | |||||
| Technical Indicators | |||||
| Intelligent Datagrouping | |||||
| GeoJSON Support | |||||
| Extensive Map Collection | |||||
| Intuitive Map Navigation | |||||
| Map Drilldown | |||||
| Ver preços | Ver preços | Ver preços | Ver preços | Ver preços | |
| Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
Highcharts Core podem ser licenças perpétuas ou anuais. Licenças perpétuas oferecem versões atuais da biblioteca por uma taxa única. Licenças anuais oferecem uma assinatura anual e permitem o uso de todas as versões e suporte técnico por 1 ano.
A assinatura Advantage dá acesso a novos upgrades principais e secundários. Quando a sua assinatura Advantage expirar, você pode comprar uma renovação para prorrogá-la.
Não é possível fazer o downgrade da licença, no entanto, a licença lhe dá o direito de baixar e usar qualquer versão anterior do produto correspondente sem taxas adicionais.
A Licença Anual ou Perpétua permite que o licenciado use o software em um projeto web hospedado no servidor do próprio licenciado ou em servidores pelos quais esteja pagando pelo uso.
A Licença OEM permite que o licenciado distribua o software para os servidores dos usuários finais. Fale conosco para obter os preços da licença OEM.
Todas as licenças do Highcharts Core vêm com uma assinatura Advantage. Inclui:
Quando o período da assinatura Advantage terminar, você pode continuar a usar a versão licenciada do software, mas só terá acesso a:
Renovações Advantage disponíveis.
Você pode optar por comprar uma renovação de assinatura Advantage ou continuar a usar a versão atual do produto com o nível de suporte Standard.
Não há chaves de licença obrigatórias associadas ao software e nenhuma ativação é necessária. A licença é única e exclusivamente um documento legal que consiste em duas partes: Termos e Condições e Declaração da Licença.
Highsoft não oferece versões antigas para venda direta. No entanto, a compra de uma nova licença lhe dá o direito de baixar e usar qualquer versão anterior do produto correspondente sem taxas adicionais.
As licenças anuais e perpétuas não são pessoais e se aplicam ao número de unidades, não de indivíduos. Você precisa de uma licença para cada desenvolvedor que for trabalhar com o software. Se você tiver mais de 5 desenvolvedores, fale conosco para obter os preços por volume.