dbForge Studio for Oracle
Entwicklungsumgebung für die Arbeit mit Oracle-Datenbanken.
Veröffentlicht von Devart
Wird von ComponentSource seit 2005 vertrieben
Preise ab: $ 293.95 Version: 2026.1.31 NEU Letzte Aktualisierung: May 11, 2026
Wir können alle dbForge Studio for Oracle-Lizenzen bereitstellen, einschließlich neuer Abonnements und Abonnementverlängerungen.
Ausführliche Lizenzinformationen finden Sie in der Devart Lizenzvereinbarung.
dbForge Studio for Oracle ist als kostenlose Express Edition und kostenpflichtige Standard-, Professional- und Enterprise-Edition erhältlich.
| dbForge Studio for Oracle Express Edition | dbForge Studio for Oracle Standard EditionUnser Bestseller | dbForge Studio for Oracle Professional Edition | dbForge Studio for Oracle Enterprise Edition | |
|---|---|---|---|---|
| FREE | Preisanfrage | Preisanfrage | Preisanfrage | |
| Pricing | ||||
| New License with 1 Year Subscription | ||||
| New License with 2 Year Subscription | ||||
| New License with 3 Year Subscription | ||||
| Subscription Renewal - 1 Year | ||||
| Licensing | ||||
| Perpetual License | ||||
| Install on Two Machines | ||||
| Transfer Licenses | ||||
| SQL Development | ||||
| PL/SQL editor with syntax highlight, bookmarks, and text search | ||||
| PL/SQL debugger | ||||
| PL/SQL formatter | ||||
| Formatting code through the command line | ||||
| Context-sensitive code completion | ||||
| Phrase completion | ||||
| Quick information about schema objects | ||||
| Parameter information for stored routines | ||||
| Visual Query Builder | ||||
| Alias refactoring | ||||
| Object refactoring | ||||
| Navigation to the schema object editor from code | ||||
| Code snippets | ||||
| Customizable DDL generation wizard | ||||
| Query Profiler | ||||
| Highlight occurrences | ||||
| Query History | ||||
| Database Design | ||||
| Visual editors for schema objects | ||||
| Database projects | ||||
| Schema comparison and synchronization tool Updated! | ||||
| Command-line interface for schema comparison and synchronization | ||||
| Database Diagrams | ||||
| Find object in a database | ||||
| Object Viewer window | ||||
| Dependencies tree | ||||
| Find and Recompile Invalid Objects | ||||
| Administration | ||||
| Security Manager | ||||
| Session Manager | ||||
| Event Monitor | ||||
| Data Pump | ||||
| Data comparison and synchronization tool | ||||
| Command-line interface for data comparison and synchronization | ||||
| Data Generator with 200+ predefined meaningful data generators | ||||
| Data import and data export | ||||
| Data import/export through the command line | ||||
| Schema export and import (dump) | ||||
| Schema import/export through the command line | ||||
| Schema snapshot generation | ||||
| Schema snapshot generation through the command line | ||||
| Integration with version control systems | ||||
| Data Analysis | ||||
| Pivot tables | ||||
| Data reports | ||||
| Creating data reports through the command line | ||||
| Automated data report delivery | ||||
| Master-Detail Browser | ||||
| Find data record in a database | ||||
| Data editor with in-place filtering, grouping, and sorting | ||||
| Generation of Database Documentation in HTML, PDF, Markdown file formats | ||||
| General | ||||
| OS authentication | ||||
| Restore last opened tabbed document | ||||
| Connection coloring and document categories | ||||
| Amazon RDS support | ||||
| Direct Oracle database connection (without client) | ||||
| Multiple database connections in Database Explorer window | ||||
| Full shortcut customization | ||||
| Wizards for exporting/importing user settings | ||||
| Support | ||||
| Community Support | ||||
| Priority Support | ||||
| N/A | Preise anzeigen | Preise anzeigen | Preise anzeigen | |
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
dbForge Studio for Oracle -Lizenzen sind permanent. Sie können das gekaufte Produkt auch nach Ablauf des Abonnementzeitraums weiterhin verwenden.
Sie können das Produkt, das in Ihrem Abonnement enthalten ist, solange verwenden wie Sie möchten. Der Ablauf des Abonnements hat lediglich zur Folge, dass Sie keine Updates oder neue Produktversionen mehr erhalten. Die Verlängerung Ihres Abonnements ist günstiger als der Kauf einer neuen Lizenz.
Ja - ComponentSource kann Ihre Lizenzen zeitgleich beenden, auch wenn diese ursprünglich nicht über uns erworben wurden. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Nachricht, wenn Sie eine Beratung wünschen.
Ja - Sie können Ihrem Devart-Konto neue Lizenzen für dieselben Produkte oder neue Lizenzen für andere Produkte hinzufügen.
Devart bietet keine Vorgängerversionen zum Verkauf an. Wenn Sie jedoch ein lizenzierter Benutzer sind, können Sie jede beliebige Vorgängerversion aus dem Devart-Bereich für registrierte Benutzer herunterladen.
Ja. Sie können eine zusätzliche Kopie auf einem zweiten tragbaren Gerät, Laptop oder Heimcomputer für die ausschließliche Nuzung durch dieselbe Person installieren, aktivieren und verwenden.
Das Lizenzeigentum kann auf eine andere Person oder ein anderes Unternehmen übertragen werden. Sie müssen sich nur an Devart wenden, um Kontaktinformationen für den neuen Lizenzinhaber anzugeben. Ausführliche Informationen finden Sie im Lizenzvertrag.
Benutzer mit einem gültigen Abonnement haben Anspruch auf Priority Support, der per E-Mail erfolgt und für den eine Antwort binnen zweier Werktage garantiert wird. Benutzer, die kein Abonnement haben, erhalten Unterstützung über die Community-Foren.
dbForge Studio for Oracle erfordert eine Lizenzaktivierung. Für die Aktivierung müssen Sie sich im Devart-Bereich für registrierte Benutzer anmelden.