ActiveReportsJS
Solução de relatórios JavaScript para aplicativos Web.
Publicado por MESCIUS (formerly GrapeCity)
Distribuído pela ComponentSource desde 1996
Preços a partir de: $ 1,230.27 Versão: 5.1 Atualizado: Oct 21, 2024
Solução de relatórios JavaScript para aplicativos Web.
Publicado por MESCIUS (formerly GrapeCity)
Distribuído pela ComponentSource desde 1996
Preços a partir de: $ 1,230.27 Versão: 5.1 Atualizado: Oct 21, 2024
ActiveReportsJS AnnualNosso bestseller | ActiveReportsJS Perpetual | |
---|---|---|
$ 1,230.27 | ||
Pricing | ||
New License (including Maintenance) | Economize $ 18.73SRP: $ 1,249.00 | Contact Us |
Annual Renewal | Economize $ 18.73SRP: $ 1,249.00 | |
Upgrade License with Maintenance | Contact Us | |
Licensing | ||
Licensed per Hostname | ||
Perpetual License | ||
Annual License | ||
Supported Platforms | ||
Angular | ||
JavaScript | ||
React | ||
Svelte | ||
Vue | ||
Nuxt | ||
Vite | ||
Next | ||
Reporting Features | ||
RDL Reports | ||
Page Reports | ||
Viewer Controls | ||
HTML5/JS Viewer | ||
Migrate RDLX Reports | ||
End User Report Designer | ||
Web-Based Report Designer | ||
Export Formats - Basic | ||
Ver preços | Ver preços | |
Saiba mais | Saiba mais |
Como distribuidores oficiais e autorizados, nós fornecemos licenças legítimas diretamente de mais de 200 editores de software.
Ver todas as nossas marcas.
Mais de 1.500.000 de licenças entregues a desenvolvedores, administradores de sistemas, corporações, governo e revendedores mundialmente.
Leia mais sobre nós.
Tel: (888) 850 9911
Fax: +1 770 250 6199