| Software FX | Nevron | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart FX for .NET | NOV Chart for .NET | |||||||||||||
$ 1,567.02 省 $ 31.98SRP: $ 1,599.00 | $ 910.42 省 $ 18.58SRP: $ 929.00 | |||||||||||||
| 总结 | 查看价格产品可获得性
| 查看价格产品可获得性
| ||||||||||||
| 标准支持 | ||||||||||||||
| 优先支持 | + $ 1,273.02 | |||||||||||||
| 当前版本 | 6.2.5008.24380... | 2025.2 | ||||||||||||
| 最后更新 | Oct 1, 2013 | Dec 11, 2025 | ||||||||||||
| 畅销度 | ||||||||||||||
| 查看演示 | N/A | |||||||||||||
| Feature Count(特性统计) | 35 | 61 | ||||||||||||
| 平台 | ||||||||||||||
| 许可证类型 | ||||||||||||||
| 图表特性 | ||||||||||||||
| 标准图表 | ||||||||||||||
| 财务图表 | ||||||||||||||
| 其它控件 | ||||||||||||||
| + $ 587.02 | + $ 594.86 | |||||||||||||
| 辅助功能 | ||||||||||||||
| IDE 支持 | ||||||||||||||
产品选择程序