| DataGridXL | Telerik | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DataGridXL | KendoReact Data Grid | |||||||||||||||||||||||||
$ 688.26 省 $ 14.05SRP: $ 702.31 | $ 930.02 省 $ 18.98SRP: $ 949.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 总结 | 查看价格产品可获得性
| 查看价格产品可获得性
| ||||||||||||||||||||||||
| 标准支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 优先支持 | + $ 98.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 当前版本 | v3 | 2026 Q1 (v14.4... | ||||||||||||||||||||||||
| 最后更新 | Jan 28, 2025 | May 4, 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 畅销度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 查看演示 | 查看演示 | |||||||||||||||||||||||||
| Feature Count(特性统计) | 39 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 框架 | ||||||||||||||||||||||||||
| 许可证类型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 标准特性 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行 & 列 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单元格类型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 导出格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其它控件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 性能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据源 | ||||||||||||||||||||||||||
| 浏览器支持 | ||||||||||||||||||||||||||
产品选择程序