DevExpress | Telerik | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DevExpress WinForms Data Grid | Telerik UI for WinForms GridView | ||||||||||||||||||||||
$ 979.99 省 $ 20.00SRP: $ 999.99 | $ 979.02 省 $ 19.98SRP: $ 999.00 | ||||||||||||||||||||||
总结 | 查看价格产品可获得性
| 查看价格产品可获得性
| |||||||||||||||||||||
标准支持 | |||||||||||||||||||||||
优先支持 | + $ 98.00 | ||||||||||||||||||||||
当前版本 | 24.2.7 | 2025 Q2 | |||||||||||||||||||||
最后更新 | May 6, 2025 | May 21, 2025 | |||||||||||||||||||||
畅销度 | |||||||||||||||||||||||
查看演示 | 查看演示 | ||||||||||||||||||||||
Feature Count(特性统计) | 107 | 71 | |||||||||||||||||||||
平台 | |||||||||||||||||||||||
许可证类型 | |||||||||||||||||||||||
+ $ 490.00 | |||||||||||||||||||||||
标准特性 | |||||||||||||||||||||||
moreBuilt in ThemesAlso includes themes that use vector graphics which are especially useful on high resolution screens. | |||||||||||||||||||||||
moreConditional FormattingAlso includes a built-in Excel-style editor dialog to allow end users to setup their own conditional rules. | |||||||||||||||||||||||
moreFilteringAdvanced filtering options are available for users such as a permanent filter row and Excel-style filter drop-downs with separate styles for Text, Dates, Numbers. Web-style filter panels and Filter Editor Dialog / Control for combining filter conditions and Search/Filter Panel for finding text in all columns to filter the view. | |||||||||||||||||||||||
moreGroupingIncludes several group options such as Group Intervals, Merged Grouping, Office-style Group Row display style and Partial Groups where a group with a single row is separated from the rest with a thicker border. | |||||||||||||||||||||||
moreGrouping (summary)In addition to the common group summary, End-users can sort group rows not by grouping values, but by summaries calculated against those groups. For example. Count by, Sum by and Average by which can be sorted ascending or descending. | |||||||||||||||||||||||
行 & 列 | |||||||||||||||||||||||
more | |||||||||||||||||||||||
moreExpand / Resize RowsIncludes Automatic Row Height that automatically adjusts the row height to the content. | |||||||||||||||||||||||
moreNew Item RowAllows the end user to add a new item at the top or bottom of the grid section. | |||||||||||||||||||||||
单元格类型 | |||||||||||||||||||||||
moreCheckboxAlso includes ToggleSwitch a Windows UI-style check editor to switch between two states (On and Off). | |||||||||||||||||||||||
moreColorAs well as a standard color picker you also get an advanced dropdown color picker that supports multiple palettes (a predefined color palette, Web and System) to choose colors from. | |||||||||||||||||||||||
moreCombo BoxAlso includes an ImageComboBoxEdit control which allows you to display images for each item within the dropdown list. | |||||||||||||||||||||||
moreDate/TimeIncludes multiple date and time editors such as DateEdit, DateTimeOffsetEdit, TimeEdit, and TimeSpanEdit. | |||||||||||||||||||||||
moreDropdown/ListIncludes multiple editors to provide several list/lookup options such as GridLookUpEdit, LookUpEdit, SearchLookUpEdit, and TreeListLookUpEdit. Resizable drop downs are included which are crucial when the drop down itself must be resized for readability purposes. | |||||||||||||||||||||||
moreImageAlso includes PictureEdit which has a built-in editor to allow users to perform basic edit operations (crop and straighten, adjust brightness, contrast and saturation, etc.) | |||||||||||||||||||||||
moreNumericAlso includes CalcEdit, a dropdown calculator to edit numeric values and perform basic calculations, and SpinEdit to edit numeric values using spin buttons. | |||||||||||||||||||||||
moreProgressBarAlso includes Marquee Progress Bar which is used to indicate an operation is happening by continuously scrolling a block from left to right. | |||||||||||||||||||||||
moreText / StringIncludes multiple text editors such as MemoEdit, RichTextEdit and TextEdit. There is also a FontEdit drop down that allows you to select which font to use. | |||||||||||||||||||||||
moreTrackBarIncludes TrackBarControl, RangeTrackBarControl, and ZoomTrackBarControl to offer different UI options. | |||||||||||||||||||||||
导出格式 | |||||||||||||||||||||||
其它控件 | |||||||||||||||||||||||
网格视图 | |||||||||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||||||||
moreDirectX Hardware AccelerationWinForms Data Grid is powered by DevExpress' ultra-fast DirectX rendering engine. By moving to DirectX and saying goodbye to GDI+, they've achieved a major increase in overall performance and HighDPI rendering quality. | |||||||||||||||||||||||
数据源 | |||||||||||||||||||||||
IDE 支持 | |||||||||||||||||||||||
产品选择程序