DevExpress | MESCIUS (formerly GrapeCity) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DevExpress WPF Chart | ComponentOne Charts for WPF | ||||||||||||||||
$ 881.99 省 $ 18.00SRP: $ 899.99 | $ 980.08 省 $ 14.92SRP: $ 995.00 | ||||||||||||||||
总结 | 查看价格产品可获得性
| 查看价格产品可获得性
| |||||||||||||||
标准支持 | |||||||||||||||||
优先支持 | + $ 394.00 | ||||||||||||||||
当前版本 | 24.2.7 | 2024 v2 | |||||||||||||||
最后更新 | May 6, 2025 | Dec 4, 2024 | |||||||||||||||
畅销度 | |||||||||||||||||
查看演示 | 查看演示 | ||||||||||||||||
Feature Count(特性统计) | 53 | 57 | |||||||||||||||
平台 | |||||||||||||||||
许可证类型 | |||||||||||||||||
+ $ 588.00 | |||||||||||||||||
图表特性 | |||||||||||||||||
标准图表 | |||||||||||||||||
财务图表 | |||||||||||||||||
+ $ 492.50 | |||||||||||||||||
+ $ 492.50 | |||||||||||||||||
+ $ 492.50 | |||||||||||||||||
+ $ 492.50 | |||||||||||||||||
其它控件 | |||||||||||||||||
辅助功能 | |||||||||||||||||
IDE 支持 | |||||||||||||||||
产品选择程序