DevExpress | MESCIUS (formerly GrapeCity) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DevExpress WPF Data Grid | FlexGrid for WPF | ||||||||||||||||
$ 881.99 省 $ 18.00SRP: $ 899.99 | $ 980.08 省 $ 14.92SRP: $ 995.00 | ||||||||||||||||
总结 | 查看价格产品可获得性
| 查看价格产品可获得性
| |||||||||||||||
标准支持 | |||||||||||||||||
优先支持 | + $ 394.00 | ||||||||||||||||
当前版本 | 24.2.7 | 2024 v2 | |||||||||||||||
最后更新 | May 6, 2025 | Dec 4, 2024 | |||||||||||||||
畅销度 | |||||||||||||||||
查看演示 | 查看演示 | ||||||||||||||||
Feature Count(特性统计) | 111 | 94 | |||||||||||||||
平台 | |||||||||||||||||
许可证类型 | |||||||||||||||||
+ $ 588.00 | |||||||||||||||||
标准特性 | |||||||||||||||||
行 & 列 | |||||||||||||||||
单元格类型 | |||||||||||||||||
导出格式 | |||||||||||||||||
其它控件 | |||||||||||||||||
网格视图 | |||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||
moreDirectX Hardware AccelerationWPF Data Grid is powered by DevExpress' ultra-fast DirectX rendering engine. By moving to DirectX and saying goodbye to GDI+, they've achieved a major increase in overall performance and HighDPI rendering quality. | |||||||||||||||||
数据源 | |||||||||||||||||
IDE 支持 | |||||||||||||||||
产品选择程序