| DevExpress | Xceed Software | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DevExpress WPF Data Grid | Xceed DataGrid for WPF | ||||||||||||||||||||||
$ 1,077.99 省 $ 22.00SRP: $ 1,099.99 | $ 1,724.75 省 $ 35.20SRP: $ 1,759.95 | ||||||||||||||||||||||
| 总结 | 查看价格产品可获得性
| 查看价格产品可获得性
| |||||||||||||||||||||
| 标准支持 | |||||||||||||||||||||||
| 优先支持 | |||||||||||||||||||||||
| 当前版本 | 25.2.6 | 7.3 | |||||||||||||||||||||
| 最后更新 | Apr 7, 2026 | Mar 15, 2026 | |||||||||||||||||||||
| 畅销度 | |||||||||||||||||||||||
| 查看演示 | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Feature Count(特性统计) | 114 | 88 | |||||||||||||||||||||
| 平台 | |||||||||||||||||||||||
| 许可证类型 | |||||||||||||||||||||||
| + $ 588.00 | + $ 862.40 | ||||||||||||||||||||||
| 标准特性 | |||||||||||||||||||||||
| 行 & 列 | |||||||||||||||||||||||
| 单元格类型 | |||||||||||||||||||||||
| 导出格式 | |||||||||||||||||||||||
| 其它控件 | |||||||||||||||||||||||
| 网格视图 | |||||||||||||||||||||||
| 性能 | |||||||||||||||||||||||
moreDirectX Hardware AccelerationWPF Data Grid is powered by DevExpress' ultra-fast DirectX rendering engine. By moving to DirectX and saying goodbye to GDI+, they've achieved a major increase in overall performance and HighDPI rendering quality. | |||||||||||||||||||||||
| 数据源 | |||||||||||||||||||||||
| IDE 支持 | |||||||||||||||||||||||
产品选择程序