| GigaSoft | Software FX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProEssentials | Chart FX for .NET | ||||||||||
$ 4,703.02 省 $ 95.98SRP: $ 4,799.00 | $ 1,567.02 省 $ 31.98SRP: $ 1,599.00 | ||||||||||
| 总结 | 查看价格产品可获得性
| 查看价格产品可获得性
| |||||||||
| 标准支持 | |||||||||||
| 优先支持 | + $ 1,273.02 | ||||||||||
| 当前版本 | 10.0.0.22 | 6.2.5008.24380... | |||||||||
| 最后更新 | Mar 15, 2026 | Oct 1, 2013 | |||||||||
| 畅销度 | |||||||||||
| N/A | 查看演示 | ||||||||||
| Feature Count(特性统计) | 59 | 35 | |||||||||
| 平台 | |||||||||||
| 许可证类型 | |||||||||||
| 图表特性 | |||||||||||
| 标准图表 | |||||||||||
| 财务图表 | |||||||||||
| 其它控件 | |||||||||||
| + $ 587.02 | |||||||||||
| 辅助功能 | |||||||||||
| IDE 支持 | |||||||||||
产品选择程序