| GigaSoft | Xceed Software | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProEssentials | Xceed Chart for WinForms | |||||||
$ 4,703.02 省 $ 95.98SRP: $ 4,799.00 | $ 3,215.95 省 $ 134.00SRP: $ 3,349.95 | |||||||
| 总结 | 查看价格产品可获得性
| 查看价格产品可获得性
| ||||||
| 标准支持 | ||||||||
| 优先支持 | ||||||||
| 当前版本 | 10.0.0.22 | 26.1 | ||||||
| 最后更新 | Mar 15, 2026 | Mar 15, 2026 | ||||||
| 畅销度 | ||||||||
| Feature Count(特性统计) | 59 | 40 | ||||||
| 平台 | ||||||||
| 许可证类型 | ||||||||
| + $ 960.00 | ||||||||
| 图表特性 | ||||||||
| 标准图表 | ||||||||
| 财务图表 | ||||||||
| 其它控件 | ||||||||
| 辅助功能 | ||||||||
| IDE 支持 | ||||||||
产品选择程序