Stimulsoft | Text Control | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimulsoft Reports.Web | TX Text Control .NET Server for ASP.NET | ||||||||||
$ 783.95 省 $ 16.00SRP: $ 799.95 | $ 4,114.04 省 $ 83.96SRP: $ 4,198.00 | ||||||||||
总结 | 查看价格产品可获得性
| 查看价格产品可获得性
| |||||||||
标准支持 | |||||||||||
优先支持 | |||||||||||
当前版本 | 2025.1.x | 32.0 SP4 | |||||||||
最后更新 | Jan 24, 2025 | Sep 2, 2024 | |||||||||
畅销度 | |||||||||||
查看演示 | 查看演示 | ||||||||||
Feature Count(特性统计) | 64 | 46 | |||||||||
平台 | |||||||||||
N/A.NET 9 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 9 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 9 WPF ControlsThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 9 WPF ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 9 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 9 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 9 MAUIThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 9 MAUIThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 8 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 8 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 8 WPF ControlsThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 8 WPF ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 8 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 8 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 8 MAUIThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 8 MAUIThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 7 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 7 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 7 WPF ControlsThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 7 WPF ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 7 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 7 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 7 MAUIThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 7 MAUIThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 6 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 6 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 6 WPF ControlsThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 6 WPF ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 6 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 6 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 5 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 5 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET 5 WPF ControlsThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 5 WPF ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET Core 3.1 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET Core 3.1 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET Framework WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET Framework WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/A.NET Framework WPF ControlsThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET Framework WPF ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
N/AASP.NET AJAX ControlsThis platform is not applicable for this product. | N/AASP.NET AJAX ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||||
许可证类型 | |||||||||||
+ $ 539.00 | |||||||||||
报表特性 | |||||||||||
数据连接性 | |||||||||||
导出和打印 | |||||||||||
IDE 支持 | |||||||||||
产品选择程序