Aspose.Total Product Family
Ein vollständiger Satz von APIs für die Bearbeitung von Dateiformaten.
Veröffentlicht von Aspose
Wird von ComponentSource seit 2006 vertrieben
Preise ab: $ 5,879.02 ![]()
![]()
![]()
![]()
(5)
Wir können alle Aspose.Total Product Family-Lizenzen bereitstellen, einschließlich neuer Abonnements und Abonnementverlängerungen.
Ausführliche Lizenzinformationen finden Sie in der Aspose Lizenzvereinbarung.
Aspose.Total Product Family ist als Multi-Plattform- und Multi-Funktionslösung erhältlich und umfasst alle Aspose-Produkte für alle gängigen Plattformen. Alle Aspose.Total Product Family-Lizenzen beinhalten ein Jahreswartungsabonnement, einschließlich Produkt-Updates und Support.
| Aspose.Total for .NETUnser Bestseller | Aspose.Total for Android via Java | Aspose.Total for C++ | Aspose.Total for JasperReports | Aspose.Total for Java | Aspose.Total for JavaScript via C++ | Aspose.Total for Python via .NET | Aspose.Total for Python via Java | Aspose.Total for SSRS | Aspose.Total for SharePoint | Aspose.Total Product Family | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 3,919.02 | $ 5,879.02 | |
| Pricing | |||||||||||
| Developer Small Business License | Sparen Sie $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Sparen Sie $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Sparen Sie $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Sparen Sie $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Sparen Sie $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Sparen Sie $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Sparen Sie $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Sparen Sie $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Sparen Sie $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Sparen Sie $ 79.98SRP: $ 3,999.00 | Sparen Sie $ 119.98SRP: $ 5,999.00 |
| Developer OEM License | Sparen Sie $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Sparen Sie $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Sparen Sie $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Sparen Sie $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Sparen Sie $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Sparen Sie $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Sparen Sie $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Sparen Sie $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Sparen Sie $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Sparen Sie $ 239.94SRP: $ 11,997.00 | Sparen Sie $ 359.94SRP: $ 17,997.00 |
| Site Small Business License | Sparen Sie $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Sparen Sie $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Sparen Sie $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Sparen Sie $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Sparen Sie $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Sparen Sie $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Sparen Sie $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Sparen Sie $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Sparen Sie $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Sparen Sie $ 399.90SRP: $ 19,995.00 | Sparen Sie $ 599.90SRP: $ 29,995.00 |
| Site OEM License | Sparen Sie $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Sparen Sie $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Sparen Sie $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Sparen Sie $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Sparen Sie $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Sparen Sie $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Sparen Sie $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Sparen Sie $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Sparen Sie $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Sparen Sie $ 1,119.72SRP: $ 55,986.00 | Sparen Sie $ 1,679.72SRP: $ 83,986.00 |
| Subscription Renewals | Sparen Sie $ 47.99SRP: $ 2,399.40 | Sparen Sie $ 47.99SRP: $ 2,399.40 | Sparen Sie $ 47.99SRP: $ 2,399.40 | Sparen Sie $ 47.99SRP: $ 2,399.40 | Sparen Sie $ 47.99SRP: $ 2,399.40 | Sparen Sie $ 47.99SRP: $ 2,399.40 | Sparen Sie $ 47.99SRP: $ 2,399.40 | Sparen Sie $ 47.99SRP: $ 2,399.40 | Sparen Sie $ 47.99SRP: $ 2,399.40 | Sparen Sie $ 47.99SRP: $ 2,399.40 | Sparen Sie $ 71.99SRP: $ 3,599.40 |
| Licensing | |||||||||||
| Royalty Free options available | |||||||||||
| Perpetual licensing | |||||||||||
| Products Included | |||||||||||
| Aspose.3D | |||||||||||
| Aspose.BarCode | |||||||||||
| Aspose.CAD | |||||||||||
| Aspose.Cells | |||||||||||
| Aspose.Diagram | |||||||||||
| Aspose.Drawing | |||||||||||
| Aspose.Email | |||||||||||
| Aspose.Finance | |||||||||||
| Aspose.Font | |||||||||||
| Aspose.GIS | |||||||||||
| Aspose.HTML | |||||||||||
| Aspose.Imaging | |||||||||||
| Aspose.Note | |||||||||||
| Aspose.OCR | |||||||||||
| Aspose.OMR | |||||||||||
| Aspose.Page | |||||||||||
| Aspose.PDF | |||||||||||
| Aspose.PSD | |||||||||||
| Aspose.PUB | |||||||||||
| Aspose.Slides | |||||||||||
| Aspose.SVG | |||||||||||
| Aspose.Tasks | |||||||||||
| Aspose.TeX | |||||||||||
| Aspose.Words | |||||||||||
| Aspose.ZIP | |||||||||||
| Platforms | |||||||||||
| .NET | |||||||||||
| Android via Java | |||||||||||
| C++ | |||||||||||
| JasperReports | |||||||||||
| Java | |||||||||||
| JavaScript via .NET | |||||||||||
| JavaScript via C++ | |||||||||||
| Node.js via .NET | |||||||||||
| Node.js via Java | |||||||||||
| PHP via Java | |||||||||||
| Python via .NET | |||||||||||
| Python via Java | |||||||||||
| Reporting Services (SSRS) | |||||||||||
| SharePoint | |||||||||||
| Support | |||||||||||
| Free Support | |||||||||||
| Aspose Developer Support | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 | $ 391.02 |
| Aspose Business Support | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 | $ 587.02 |
| Aspose Enterprise Support | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 | $ 3,915.10 |
| Preise anzeigen | Preise anzeigen | Preise anzeigen | Preise anzeigen | Preise anzeigen | Preise anzeigen | Preise anzeigen | Preise anzeigen | Preise anzeigen | Preise anzeigen | Preise anzeigen | |
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Alle Aspose Developer- und Site-Lizenzen sind unbefristet und laufen nicht ab. Ferner enthalten diese Lizenzen ein Abonnement, mit dem Sie 1 Jahr lang Zugang zu Produkt-Updates haben.
Nach dem Ablauf Ihres Abonnements dürfen Sie das Produkt so lange verwenden, wie sich die Applikationen, die auf Aspose zugreifen, ausführen lassen. Um weitere Updates für das Produkt herunterzuladen und zu verwenden, müssen Sie Ihr Abonnement zunächst verlängern.
Ja - ComponentSource kann Ihre Lizenzen zeitgleich beenden, auch wenn diese ursprünglich nicht über uns erworben wurden. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Nachricht, wenn Sie eine Beratung wünschen.
Upgrade-Lizenzen sind nicht erhältlich, aber Aspose bietet Post Expiry Subscription Renewals an, mit denen Sie ein abgelaufenes Abonnement verlängern können. Auf diese Weise können Sie die aktuelle Version herunterladen und installieren, und Sie haben 1 Jahr lang Anspruch auf Produkt-Updates.
Nein. Für Aspose-Produkte ist kein Quellcode erhältlich. Stattdessen bietet Aspose Software Escrow-Dienste (Treuhändische Verwahrung des Quellcodes von Softwareprodukten) an. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Beratung wünschen.
Alle Benutzer erhalten einen kostenlosen technischen Support, auch vor dem Kauf und nach Ablauf ihres Abonnements. Darüber hinaus haben Sie die Wahl zwischen drei kostenpflichtigen Support-Plänen:
Developer Support
Business Support
Umfasst alle im Developer Support enthaltenen Optionen und darüber hinaus Folgendes:
Enterprise Support
Umfasst alle im Business Support enthaltenen Optionen und darüber hinaus Folgendes:Umfasst alle im Business Support enthaltenen Optionen und darüber hinaus Folgendes: