| Software FX | LightningChart | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart FX for .NET | LightningChart .NET | ||||||||||
$ 1,567.02 省 $ 31.98SRP: $ 1,599.00 | $ 1,347.50 省 $ 27.50SRP: $ 1,375.00 | ||||||||||
| Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| |||||||||
| 標準支援 | |||||||||||
| 優先支援 | + $ 1,273.02 | + $ 1,342.60 | |||||||||
| 當前版本 | 6.2.5008.24380... | v12.5.1 | |||||||||
| 最後更新 | Oct 1, 2013 | Mar 18, 2026 | |||||||||
| 暢銷度 | |||||||||||
| 查看演示 | 查看演示 | ||||||||||
| Feature Count(特性統計) | 35 | 53 | |||||||||
| 平臺 | |||||||||||
| 許可證類型 | |||||||||||
| 詢價 | |||||||||||
| 圖表特性 | |||||||||||
| 標準圖表 | |||||||||||
| + $ 548.80 | |||||||||||
| + $ 999.60 | |||||||||||
| 財務圖表 | |||||||||||
| 其它控制項 | |||||||||||
| + $ 587.02 | |||||||||||
| + $ 999.60 | |||||||||||
| 協助工具 | |||||||||||
| IDE 支援 | |||||||||||
產品選擇程式