| Software FX | Nevron | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart FX for .NET | NOV Chart for .NET | |||||||||||||
$ 1,567.02 省 $ 31.98SRP: $ 1,599.00 | $ 910.42 省 $ 18.58SRP: $ 929.00 | |||||||||||||
| Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| ||||||||||||
| 標準支援 | ||||||||||||||
| 優先支援 | + $ 1,273.02 | |||||||||||||
| 當前版本 | 6.2.5008.24380... | 2025.2 | ||||||||||||
| 最後更新 | Oct 1, 2013 | Dec 11, 2025 | ||||||||||||
| 暢銷度 | ||||||||||||||
| 查看演示 | N/A | |||||||||||||
| Feature Count(特性統計) | 35 | 61 | ||||||||||||
| 平臺 | ||||||||||||||
| 許可證類型 | ||||||||||||||
| 圖表特性 | ||||||||||||||
| 標準圖表 | ||||||||||||||
| 財務圖表 | ||||||||||||||
| 其它控制項 | ||||||||||||||
| + $ 587.02 | + $ 594.86 | |||||||||||||
| 協助工具 | ||||||||||||||
| IDE 支援 | ||||||||||||||
產品選擇程式