| DataGridXL | Telerik | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DataGridXL | KendoReact Data Grid | |||||||||||||||||||||||||
$ 688.26 省 $ 14.05SRP: $ 702.31 | $ 930.02 省 $ 18.98SRP: $ 949.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| ||||||||||||||||||||||||
| 標準支援 | ||||||||||||||||||||||||||
| 優先支援 | + $ 98.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前版本 | v3 | 2026 Q1 (v14.4... | ||||||||||||||||||||||||
| 最後更新 | Jan 28, 2025 | May 4, 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 暢銷度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 查看演示 | 查看演示 | |||||||||||||||||||||||||
| Feature Count(特性統計) | 39 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 框架 | ||||||||||||||||||||||||||
| 許可證類型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 標準特性 | ||||||||||||||||||||||||||
| 行 & 列 | ||||||||||||||||||||||||||
| 儲存格類型 | ||||||||||||||||||||||||||
| 匯出格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其它控制項 | ||||||||||||||||||||||||||
| 性能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資料源 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流覽器支援 | ||||||||||||||||||||||||||
產品選擇程式