DevExpress | Steema Software | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DevExpress ASP.NET Core Chart | TeeChart ASP.NET MVC | |||||||||||||||||||||||||
$ 979.99 省 $ 20.00SRP: $ 999.99 | $ 311.64 省 $ 6.36SRP: $ 318.00 | |||||||||||||||||||||||||
Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| ||||||||||||||||||||||||
標準支援 | ||||||||||||||||||||||||||
優先支援 | + $ 244.02 | |||||||||||||||||||||||||
當前版本 | 24.2.7 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
最後更新 | May 6, 2025 | May 7, 2025 | ||||||||||||||||||||||||
暢銷度 | ||||||||||||||||||||||||||
查看演示 | 查看演示 | |||||||||||||||||||||||||
Feature Count(特性統計) | 42 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
平臺 | ||||||||||||||||||||||||||
許可證類型 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 490.00 | + $ 1,358.28 | |||||||||||||||||||||||||
圖表特性 | ||||||||||||||||||||||||||
標準圖表 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
財務圖表 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
其它控制項 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
協助工具 | ||||||||||||||||||||||||||
IDE 支援 | ||||||||||||||||||||||||||
產品選擇程式