| DevExpress | Software FX | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DevExpress ASP.NET Web Forms Data Grid | Grid FX | ||||||||||||||||
$ 1,077.99 省 $ 22.00SRP: $ 1,099.99 | $ 1,567.02 省 $ 31.98SRP: $ 1,599.00 | ||||||||||||||||
| Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| |||||||||||||||
| 標準支援 | |||||||||||||||||
| 優先支援 | |||||||||||||||||
| 當前版本 | 25.2.7 | 1.0.5008.28379... | |||||||||||||||
| 最後更新 | May 6, 2026 | Oct 1, 2013 | |||||||||||||||
| 暢銷度 | |||||||||||||||||
| 查看演示 | N/A | ||||||||||||||||
| Feature Count(特性統計) | 89 | 40 | |||||||||||||||
| 平臺 | |||||||||||||||||
| 許可證類型 | |||||||||||||||||
| + $ 588.00 | |||||||||||||||||
| 標準特性 | |||||||||||||||||
| 行 & 列 | |||||||||||||||||
| 儲存格類型 | |||||||||||||||||
| 匯出格式 | |||||||||||||||||
| 其它控制項 | |||||||||||||||||
| 網格視圖 | |||||||||||||||||
| 性能 | |||||||||||||||||
| 資料源 | |||||||||||||||||
| IDE 支援 | |||||||||||||||||
產品選擇程式