DevExpress | Xceed Software | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DevExpress WinForms Chart | Xceed Chart for WinForms | |||||||||||||
$ 979.99 省 $ 20.00SRP: $ 999.99 | $ 3,119.95 省 $ 130.00SRP: $ 3,249.95 | |||||||||||||
Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| ||||||||||||
標準支援 | ||||||||||||||
優先支援 | ||||||||||||||
當前版本 | 24.2.7 | 25.2 | ||||||||||||
最後更新 | May 6, 2025 | Apr 29, 2025 | ||||||||||||
暢銷度 | ||||||||||||||
查看演示 | N/A | |||||||||||||
Feature Count(特性統計) | 52 | 32 | ||||||||||||
平臺 | ||||||||||||||
許可證類型 | ||||||||||||||
+ $ 490.00 | + $ 960.00 | |||||||||||||
圖表特性 | ||||||||||||||
標準圖表 | ||||||||||||||
財務圖表 | ||||||||||||||
其它控制項 | ||||||||||||||
協助工具 | ||||||||||||||
IDE 支援 | ||||||||||||||
產品選擇程式