DevExpress | Software FX | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DevExpress WPF Chart | Chart FX for WPF | |||||||||||||
$ 881.99 省 $ 18.00SRP: $ 899.99 | $ 1,273.02 省 $ 25.98SRP: $ 1,299.00 | |||||||||||||
Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| ||||||||||||
標準支援 | ||||||||||||||
優先支援 | ||||||||||||||
當前版本 | 24.2.7 | - | ||||||||||||
最後更新 | May 6, 2025 | Mar 8, 2015 | ||||||||||||
暢銷度 | ||||||||||||||
查看演示 | N/A | |||||||||||||
Feature Count(特性統計) | 53 | 34 | ||||||||||||
平臺 | ||||||||||||||
許可證類型 | ||||||||||||||
+ $ 588.00 | ||||||||||||||
圖表特性 | ||||||||||||||
標準圖表 | ||||||||||||||
財務圖表 | ||||||||||||||
其它控制項 | ||||||||||||||
協助工具 | ||||||||||||||
IDE 支援 | ||||||||||||||
產品選擇程式