DevExpress | Nevron | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DevExpress WPF Chart | NOV Chart for .NET | ||||||||||||||||
$ 881.99 省 $ 18.00SRP: $ 899.99 | $ 910.42 省 $ 18.58SRP: $ 929.00 | ||||||||||||||||
Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| |||||||||||||||
標準支援 | |||||||||||||||||
優先支援 | |||||||||||||||||
當前版本 | 24.2.7 | 2025.1 | |||||||||||||||
最後更新 | May 6, 2025 | May 20, 2025 | |||||||||||||||
暢銷度 | |||||||||||||||||
查看演示 | N/A | ||||||||||||||||
Feature Count(特性統計) | 53 | 61 | |||||||||||||||
平臺 | |||||||||||||||||
許可證類型 | |||||||||||||||||
+ $ 588.00 | |||||||||||||||||
圖表特性 | |||||||||||||||||
標準圖表 | |||||||||||||||||
財務圖表 | |||||||||||||||||
其它控制項 | |||||||||||||||||
+ $ 594.86 | |||||||||||||||||
協助工具 | |||||||||||||||||
IDE 支援 | |||||||||||||||||
產品選擇程式