DevExpress | Infragistics | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DevExpress WPF Data Grid | Infragistics XamDataGrid for WPF | |||||||||||||||||||
$ 881.99 省 $ 18.00SRP: $ 899.99 | $ 1,229.90 省 $ 25.10SRP: $ 1,255.00 | |||||||||||||||||||
Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| ||||||||||||||||||
標準支援 | ||||||||||||||||||||
優先支援 | + $ 294.00 | |||||||||||||||||||
當前版本 | 24.2.7 | 25.1 | ||||||||||||||||||
最後更新 | May 6, 2025 | May 15, 2025 | ||||||||||||||||||
暢銷度 | ||||||||||||||||||||
查看演示 | 查看演示 | |||||||||||||||||||
Feature Count(特性統計) | 111 | 70 | ||||||||||||||||||
平臺 | ||||||||||||||||||||
許可證類型 | ||||||||||||||||||||
+ $ 588.00 | ||||||||||||||||||||
標準特性 | ||||||||||||||||||||
行 & 列 | ||||||||||||||||||||
儲存格類型 | ||||||||||||||||||||
匯出格式 | ||||||||||||||||||||
其它控制項 | ||||||||||||||||||||
網格視圖 | ||||||||||||||||||||
性能 | ||||||||||||||||||||
moreDirectX Hardware AccelerationWPF Data Grid is powered by DevExpress' ultra-fast DirectX rendering engine. By moving to DirectX and saying goodbye to GDI+, they've achieved a major increase in overall performance and HighDPI rendering quality. | ||||||||||||||||||||
資料源 | ||||||||||||||||||||
IDE 支援 | ||||||||||||||||||||
產品選擇程式