| DevExpress | Nevron | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DevExpress WPF Data Grid | NOV Grid for .NET | |||||||||||||
$ 1,077.99 省 $ 22.00SRP: $ 1,099.99 | $ 1,505.28 省 $ 30.72SRP: $ 1,536.00 | |||||||||||||
| Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| ||||||||||||
| 標準支援 | ||||||||||||||
| 優先支援 | ||||||||||||||
| 當前版本 | 25.2.7 | 2025.2 | ||||||||||||
| 最後更新 | May 6, 2026 | Dec 11, 2025 | ||||||||||||
| 暢銷度 | ||||||||||||||
| 查看演示 | 查看演示 | |||||||||||||
| Feature Count(特性統計) | 114 | 77 | ||||||||||||
| 平臺 | ||||||||||||||
| 許可證類型 | ||||||||||||||
| + $ 588.00 | ||||||||||||||
| 標準特性 | ||||||||||||||
| 行 & 列 | ||||||||||||||
| 儲存格類型 | ||||||||||||||
| 匯出格式 | ||||||||||||||
| 其它控制項 | ||||||||||||||
| 網格視圖 | ||||||||||||||
| 性能 | ||||||||||||||
moreDirectX Hardware AccelerationWPF Data Grid is powered by DevExpress' ultra-fast DirectX rendering engine. By moving to DirectX and saying goodbye to GDI+, they've achieved a major increase in overall performance and HighDPI rendering quality. | ||||||||||||||
| 資料源 | ||||||||||||||
| IDE 支援 | ||||||||||||||
產品選擇程式