| DevExpress | Xceed Software | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DevExpress WPF Data Grid | Xceed DataGrid for WPF | ||||||||||||||||||||||
$ 1,077.99 省 $ 22.00SRP: $ 1,099.99 | $ 1,724.75 省 $ 35.20SRP: $ 1,759.95 | ||||||||||||||||||||||
| Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| |||||||||||||||||||||
| 標準支援 | |||||||||||||||||||||||
| 優先支援 | |||||||||||||||||||||||
| 當前版本 | 25.2.7 | 7.3 | |||||||||||||||||||||
| 最後更新 | May 6, 2026 | Mar 15, 2026 | |||||||||||||||||||||
| 暢銷度 | |||||||||||||||||||||||
| 查看演示 | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Feature Count(特性統計) | 114 | 88 | |||||||||||||||||||||
| 平臺 | |||||||||||||||||||||||
| 許可證類型 | |||||||||||||||||||||||
| + $ 588.00 | + $ 862.40 | ||||||||||||||||||||||
| 標準特性 | |||||||||||||||||||||||
| 行 & 列 | |||||||||||||||||||||||
| 儲存格類型 | |||||||||||||||||||||||
| 匯出格式 | |||||||||||||||||||||||
| 其它控制項 | |||||||||||||||||||||||
| 網格視圖 | |||||||||||||||||||||||
| 性能 | |||||||||||||||||||||||
moreDirectX Hardware AccelerationWPF Data Grid is powered by DevExpress' ultra-fast DirectX rendering engine. By moving to DirectX and saying goodbye to GDI+, they've achieved a major increase in overall performance and HighDPI rendering quality. | |||||||||||||||||||||||
| 資料源 | |||||||||||||||||||||||
| IDE 支援 | |||||||||||||||||||||||
產品選擇程式