DevExpress | Highsoft | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DevExtreme Chart | Highcharts Stock | |||||||||||||
$ 881.99 省 $ 18.00SRP: $ 899.99 | $ 793.80 省 $ 16.20SRP: $ 810.00 | |||||||||||||
Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格 | ||||||||||||
標準支援 | ||||||||||||||
優先支援 | ||||||||||||||
當前版本 | 24.2.7 | v12.x | ||||||||||||
最後更新 | May 6, 2025 | Apr 7, 2025 | ||||||||||||
暢銷度 | ||||||||||||||
查看演示 | 查看演示 | |||||||||||||
Feature Count(特性統計) | 64 | 74 | ||||||||||||
框架 | ||||||||||||||
許可證類型 | ||||||||||||||
圖表特性 | ||||||||||||||
標準圖表 | ||||||||||||||
+ $ 79.38 | ||||||||||||||
財務圖表 | ||||||||||||||
其它控制項 | ||||||||||||||
+ $ 139.16 | ||||||||||||||
協助工具 | ||||||||||||||
資料源 | ||||||||||||||
流覽器支援 | ||||||||||||||
產品選擇程式