Infragistics | Steema Software | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infragistics WPF Charts | TeeChart WPF | |||||||||||||||||||||||||
$ 1,229.90 省 $ 25.10SRP: $ 1,255.00 | $ 311.64 省 $ 6.36SRP: $ 318.00 | |||||||||||||||||||||||||
Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| ||||||||||||||||||||||||
標準支援 | ||||||||||||||||||||||||||
優先支援 | + $ 294.00 | + $ 244.02 | ||||||||||||||||||||||||
當前版本 | 25.1 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
最後更新 | May 15, 2025 | May 7, 2025 | ||||||||||||||||||||||||
暢銷度 | ||||||||||||||||||||||||||
查看演示 | N/A | |||||||||||||||||||||||||
Feature Count(特性統計) | 53 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
平臺 | ||||||||||||||||||||||||||
許可證類型 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 1,358.28 | ||||||||||||||||||||||||||
圖表特性 | ||||||||||||||||||||||||||
標準圖表 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
財務圖表 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
其它控制項 | ||||||||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||||||||
協助工具 | ||||||||||||||||||||||||||
IDE 支援 | ||||||||||||||||||||||||||
產品選擇程式