| LightningChart | Nevron | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LightningChart .NET | NOV Chart for .NET | ||||||||||
$ 1,347.50 省 $ 27.50SRP: $ 1,375.00 | $ 910.42 省 $ 18.58SRP: $ 929.00 | ||||||||||
| Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| |||||||||
| 標準支援 | |||||||||||
| 優先支援 | + $ 1,342.60 | ||||||||||
| 當前版本 | v12.5.1 | 2025.2 | |||||||||
| 最後更新 | Mar 18, 2026 | Dec 11, 2025 | |||||||||
| 暢銷度 | |||||||||||
| 查看演示 | N/A | ||||||||||
| Feature Count(特性統計) | 53 | 61 | |||||||||
| 平臺 | |||||||||||
| 許可證類型 | |||||||||||
| 詢價 | |||||||||||
| 圖表特性 | |||||||||||
| 標準圖表 | |||||||||||
| + $ 548.80 | |||||||||||
| + $ 999.60 | |||||||||||
| 財務圖表 | |||||||||||
| 其它控制項 | |||||||||||
| + $ 594.86 | |||||||||||
| + $ 999.60 | |||||||||||
| 協助工具 | |||||||||||
| IDE 支援 | |||||||||||
產品選擇程式