| combit | Text Control | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| List & Label Standard Reporting Edition | TX Text Control .NET for WPF Enterprise | |||||||
$ 840.71 省 $ 17.16SRP: $ 857.87 | $ 3,330.04 省 $ 67.96SRP: $ 3,398.00 | |||||||
| Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| ||||||
| 標準支援 | ||||||||
| 優先支援 | ||||||||
| 當前版本 | 31.001 | 34 SP2 | ||||||
| 最後更新 | Jan 22, 2026 | Feb 18, 2026 | ||||||
| 暢銷度 | ||||||||
| 查看演示 | N/A | |||||||
| Feature Count(特性統計) | 85 | 44 | ||||||
| 平臺 | ||||||||
N/A.NET 10 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/A.NET 10 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/AASP.NET Core 10 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/A.NET 10 Blazor / WebAssemblyThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 10 Blazor / WebAssemblyThis platform is not applicable for this product. | |||||||
N/A.NET 10 MAUIThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 10 MAUIThis platform is not applicable for this product. | |||||||
N/A.NET 9 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/A.NET 9 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/AASP.NET Core 9 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/A.NET 9 Blazor / WebAssemblyThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 9 Blazor / WebAssemblyThis platform is not applicable for this product. | |||||||
N/A.NET 9 MAUIThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 9 MAUIThis platform is not applicable for this product. | |||||||
N/A.NET 8 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/A.NET 8 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/AASP.NET Core 8 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/A.NET 8 Blazor / WebAssemblyThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 8 Blazor / WebAssemblyThis platform is not applicable for this product. | |||||||
N/A.NET 8 MAUIThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 8 MAUIThis platform is not applicable for this product. | |||||||
N/A.NET 7 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/A.NET 7 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/AASP.NET Core 7 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/A.NET 7 Blazor / WebAssemblyThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 7 Blazor / WebAssemblyThis platform is not applicable for this product. | |||||||
N/A.NET 6 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/A.NET 6 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/AASP.NET Core 6 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/A.NET 6 Blazor / WebAssemblyThis platform is not applicable for this product. | N/A.NET 6 Blazor / WebAssemblyThis platform is not applicable for this product. | |||||||
N/A.NET 5 WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/A.NET Core 3.1 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/AASP.NET Core 3.1 AssemblyThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/A.NET Framework WinForms ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/AASP.NET AJAX ControlsThis platform is not applicable for this product. | N/AASP.NET AJAX ControlsThis platform is not applicable for this product. | |||||||
N/AASP.NET ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
N/AASP.NET MVC ControlsThis platform is not applicable for this product. | ||||||||
| 許可證類型 | ||||||||
| 報表特性 | ||||||||
| 資料連線性 | ||||||||
| 匯出和列印 | ||||||||
| IDE 支援 | ||||||||
產品選擇程式