Nevron | Steema Software | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV Chart for .NET | TeeChart Xamarin.Forms | |||||||||||||||||||
$ 910.42 省 $ 18.58SRP: $ 929.00 | $ 234.22 省 $ 4.78SRP: $ 239.00 | |||||||||||||||||||
Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| ||||||||||||||||||
標準支援 | ||||||||||||||||||||
優先支援 | + $ 244.02 | |||||||||||||||||||
當前版本 | 2025.1 | 2022 | ||||||||||||||||||
最後更新 | May 20, 2025 | Oct 10, 2022 | ||||||||||||||||||
暢銷度 | ||||||||||||||||||||
Feature Count(特性統計) | 61 | 35 | ||||||||||||||||||
平臺 | ||||||||||||||||||||
許可證類型 | ||||||||||||||||||||
+ $ 921.20 | ||||||||||||||||||||
圖表特性 | ||||||||||||||||||||
標準圖表 | ||||||||||||||||||||
+ $ 147.00 | ||||||||||||||||||||
+ $ 147.00 | ||||||||||||||||||||
+ $ 147.00 | ||||||||||||||||||||
+ $ 147.00 | ||||||||||||||||||||
財務圖表 | ||||||||||||||||||||
+ $ 147.00 | ||||||||||||||||||||
+ $ 147.00 | ||||||||||||||||||||
+ $ 147.00 | ||||||||||||||||||||
+ $ 147.00 | ||||||||||||||||||||
+ $ 147.00 | ||||||||||||||||||||
+ $ 147.00 | ||||||||||||||||||||
+ $ 147.00 | ||||||||||||||||||||
+ $ 147.00 | ||||||||||||||||||||
其它控制項 | ||||||||||||||||||||
+ $ 594.86 | ||||||||||||||||||||
+ $ 147.00 | ||||||||||||||||||||
協助工具 | ||||||||||||||||||||
IDE 支援 | ||||||||||||||||||||
產品選擇程式