| Nevron | Xceed Software | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV Grid for .NET | Xceed DataGrid for WPF | ||||||||||||||||
$ 1,505.28 省 $ 30.72SRP: $ 1,536.00 | $ 1,724.75 省 $ 35.20SRP: $ 1,759.95 | ||||||||||||||||
| Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| |||||||||||||||
| 標準支援 | |||||||||||||||||
| 優先支援 | |||||||||||||||||
| 當前版本 | 2025.2 | 7.3 | |||||||||||||||
| 最後更新 | Dec 11, 2025 | Mar 15, 2026 | |||||||||||||||
| 暢銷度 | |||||||||||||||||
| 查看演示 | N/A | ||||||||||||||||
| Feature Count(特性統計) | 77 | 88 | |||||||||||||||
| 平臺 | |||||||||||||||||
| 許可證類型 | |||||||||||||||||
| + $ 862.40 | |||||||||||||||||
| 標準特性 | |||||||||||||||||
| 行 & 列 | |||||||||||||||||
| 儲存格類型 | |||||||||||||||||
| 匯出格式 | |||||||||||||||||
| 其它控制項 | |||||||||||||||||
| 網格視圖 | |||||||||||||||||
| 性能 | |||||||||||||||||
| 資料源 | |||||||||||||||||
| IDE 支援 | |||||||||||||||||
產品選擇程式