| GigaSoft | Software FX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProEssentials | Chart FX for .NET | ||||||||||
$ 4,703.02 省 $ 95.98SRP: $ 4,799.00 | $ 1,567.02 省 $ 31.98SRP: $ 1,599.00 | ||||||||||
| Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| |||||||||
| 標準支援 | |||||||||||
| 優先支援 | + $ 1,273.02 | ||||||||||
| 當前版本 | 10.0.0.22 | 6.2.5008.24380... | |||||||||
| 最後更新 | Mar 15, 2026 | Oct 1, 2013 | |||||||||
| 暢銷度 | |||||||||||
| N/A | 查看演示 | ||||||||||
| Feature Count(特性統計) | 59 | 35 | |||||||||
| 平臺 | |||||||||||
| 許可證類型 | |||||||||||
| 圖表特性 | |||||||||||
| 標準圖表 | |||||||||||
| 財務圖表 | |||||||||||
| 其它控制項 | |||||||||||
| + $ 587.02 | |||||||||||
| 協助工具 | |||||||||||
| IDE 支援 | |||||||||||
產品選擇程式