Steema Software | LightningChart | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeeChart WinForms | LightningChart .NET | |||||||||||||||||||
$ 311.64 省 $ 6.36SRP: $ 318.00 | $ 1,347.50 省 $ 27.50SRP: $ 1,375.00 | |||||||||||||||||||
Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| ||||||||||||||||||
標準支援 | ||||||||||||||||||||
優先支援 | + $ 244.02 | + $ 1,342.60 | ||||||||||||||||||
當前版本 | 2025 | v12.2.1 | ||||||||||||||||||
最後更新 | May 7, 2025 | Mar 26, 2025 | ||||||||||||||||||
暢銷度 | ||||||||||||||||||||
Feature Count(特性統計) | 55 | 53 | ||||||||||||||||||
平臺 | ||||||||||||||||||||
許可證類型 | ||||||||||||||||||||
+ $ 1,358.28 | 詢價 | |||||||||||||||||||
圖表特性 | ||||||||||||||||||||
標準圖表 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | + $ 548.80 | |||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | + $ 999.60 | |||||||||||||||||||
財務圖表 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
其它控制項 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | + $ 999.60 | |||||||||||||||||||
協助工具 | ||||||||||||||||||||
IDE 支援 | ||||||||||||||||||||
產品選擇程式