Steema Software | MindFusion Group | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeeChart WPF | MindFusion.Charting for WPF | ||||||||||||||||
$ 311.64 省 $ 6.36SRP: $ 318.00 | $ 294.00 省 $ 6.00SRP: $ 300.00 | ||||||||||||||||
Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格 | |||||||||||||||
標準支援 | |||||||||||||||||
優先支援 | + $ 244.02 | ||||||||||||||||
當前版本 | 2025 | 2.2.1.1 | |||||||||||||||
最後更新 | May 7, 2025 | Dec 17, 2021 | |||||||||||||||
暢銷度 | |||||||||||||||||
N/A | 查看演示 | ||||||||||||||||
Feature Count(特性統計) | 55 | 45 | |||||||||||||||
平臺 | |||||||||||||||||
許可證類型 | |||||||||||||||||
+ $ 1,358.28 | + $ 343.00 | ||||||||||||||||
圖表特性 | |||||||||||||||||
標準圖表 | |||||||||||||||||
+ $ 323.40 | |||||||||||||||||
+ $ 323.40 | |||||||||||||||||
+ $ 323.40 | |||||||||||||||||
+ $ 323.40 | |||||||||||||||||
財務圖表 | |||||||||||||||||
+ $ 323.40 | |||||||||||||||||
+ $ 323.40 | |||||||||||||||||
+ $ 323.40 | |||||||||||||||||
+ $ 323.40 | |||||||||||||||||
+ $ 323.40 | |||||||||||||||||
+ $ 323.40 | |||||||||||||||||
+ $ 323.40 | |||||||||||||||||
+ $ 323.40 | |||||||||||||||||
+ $ 323.40 | |||||||||||||||||
其它控制項 | |||||||||||||||||
+ $ 323.40 | + $ 294.00 | ||||||||||||||||
協助工具 | |||||||||||||||||
IDE 支援 | |||||||||||||||||
產品選擇程式