Telerik | LightningChart | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telerik WPF Chart | LightningChart .NET | ||||||||||||||||
$ 979.02 省 $ 19.98SRP: $ 999.00 | $ 1,347.50 省 $ 27.50SRP: $ 1,375.00 | ||||||||||||||||
Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| |||||||||||||||
標準支援 | |||||||||||||||||
優先支援 | + $ 98.00 | + $ 1,342.60 | |||||||||||||||
當前版本 | 2025 Q2 | v12.2.1 | |||||||||||||||
最後更新 | May 21, 2025 | Mar 26, 2025 | |||||||||||||||
暢銷度 | |||||||||||||||||
Feature Count(特性統計) | 52 | 53 | |||||||||||||||
平臺 | |||||||||||||||||
許可證類型 | |||||||||||||||||
詢價 | |||||||||||||||||
圖表特性 | |||||||||||||||||
標準圖表 | |||||||||||||||||
+ $ 548.80 | |||||||||||||||||
+ $ 999.60 | |||||||||||||||||
財務圖表 | |||||||||||||||||
其它控制項 | |||||||||||||||||
+ $ 999.60 | |||||||||||||||||
協助工具 | |||||||||||||||||
IDE 支援 | |||||||||||||||||
產品選擇程式