Xceed Software | Steema Software | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xceed Chart for WinForms | TeeChart WinForms | |||||||||||||||||||
$ 3,119.95 省 $ 130.00SRP: $ 3,249.95 | $ 311.64 省 $ 6.36SRP: $ 318.00 | |||||||||||||||||||
Summary | 查看價格產品可獲得性
| 查看價格產品可獲得性
| ||||||||||||||||||
標準支援 | ||||||||||||||||||||
優先支援 | + $ 244.02 | |||||||||||||||||||
當前版本 | 25.2 | 2025 | ||||||||||||||||||
最後更新 | Apr 29, 2025 | May 7, 2025 | ||||||||||||||||||
暢銷度 | ||||||||||||||||||||
Feature Count(特性統計) | 32 | 55 | ||||||||||||||||||
平臺 | ||||||||||||||||||||
許可證類型 | ||||||||||||||||||||
+ $ 960.00 | + $ 1,358.28 | |||||||||||||||||||
圖表特性 | ||||||||||||||||||||
標準圖表 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
財務圖表 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
其它控制項 | ||||||||||||||||||||
+ $ 323.40 | ||||||||||||||||||||
協助工具 | ||||||||||||||||||||
IDE 支援 | ||||||||||||||||||||
產品選擇程式